| 序号 | 产品名称 | 省份 | 县域 | 获证单位 | 有效期 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 人和小茴香 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | 海原县西安镇人和小茴香专业合作社 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220130 |
| 142 | 宁砂宝西瓜 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | 宁夏艺桓农业发展有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220131 |
| 143 | 宏梅藜麦 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | 海原县宏梅家庭农场 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220132 |
| 144 | 宏八斗小米 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | 海原县永宏农业社会化综合服务站 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220133 |
| 145 | 尹俊香牛肉 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | 海原县永盛屠宰有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220134 |
| 146 | 宁草之苑泾源黄牛肉 | 宁夏回族自治区 | 泾源县 | 宁夏泾源县清苑牧业有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220135 |
| 147 | 源牛泾源黄牛肉 | 宁夏回族自治区 | 泾源县 | 源牛(宁夏)农牧科技有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220136 |
| 148 | 焉支山六盘山蜂蜜 | 宁夏回族自治区 | 泾源县 | 宁夏天沐中蜂产业发展有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220137 |
| 149 | 众天蜂业泾源蜂蜜 | 宁夏回族自治区 | 泾源县 | 宁夏众天蜂业生物科技有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220138 |
| 150 | 冬源一号冬瓜 | 安徽省 | 和县 | 安徽新源农业科技有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230001 |
| 151 | 歙县雅氏绿萼梅 | 安徽省 | 歙县 | 黄山市歙县雅氏茶菊精制厂 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230002 |
| 152 | 云舟岩山茶油 | 安徽省 | 歙县 | 歙县云舟家庭农场 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230003 |
| 153 | 歙县“霞之味”菜籽油 | 安徽省 | 歙县 | 歙县农家红茶菊专业合作社 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230004 |
| 154 | 领华纯山芋粉丝 | 安徽省 | 歙县 | 歙县领华粉丝专业合作社 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230005 |
| 155 | 皖花壹号猪肉 | 安徽省 | 歙县 | 歙县凝力生态农业科技有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230006 |
| 156 | 同乐五谷鸡蛋 | 安徽省 | 歙县 | 黄山市同乐生态农业有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230007 |
| 157 | 囤福茗苑崂山龙须 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛碧海蓝田生态农业有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230008 |
| 158 | 晓阳春东海龙须 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛晓阳工贸有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230009 |
| 159 | 晓阳春太清红韵 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛晓阳工贸有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230010 |
| 160 | 沙北头韭菜 | 青岛市 | 平度市 | 青岛田野印象农业发展有限公司 | 2026-05-08 | CAQS-TZNP-20230011 |
