| 序号 | 产品名称 | 省份 | 县域 | 获证单位 | 有效期 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 猕宗猕猴桃 | 陕西省 | 周至县 | 陕西猕宗农业开发有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220110 |
| 122 | 菲祺源樱桃 | 陕西省 | 周至县 | 陕西菲祺源生态农业有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220111 |
| 123 | 石滩香猕猴桃 | 陕西省 | 周至县 | 周至县石滩源种养殖专业合作社 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220112 |
| 124 | 凤堰绿茶 | 陕西省 | 汉阴县 | 汉阴县凤堰茶业有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220113 |
| 125 | 中球牌黄花菜 | 陕西省 | 石泉县 | 安康正兴有机绿色食品股份有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220114 |
| 126 | “李缘丰”李 | 陕西省 | 紫阳县 | 紫阳县李缘丰生态农业综合开发有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220115 |
| 127 | 巴农秦叶豆腐柴干粉 | 陕西省 | 岚皋县 | 岚皋县岚山宝生态农业开发有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220116 |
| 128 | 秦巴红香椿 | 陕西省 | 岚皋县 | 岚皋县辰信生态资源保护开发有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220117 |
| 129 | 仙骑鹿肉 | 陕西省 | 平利县 | 平利县宏远梅花鹿产业发展有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220118 |
| 130 | 国桦香菇 | 陕西省 | 旬阳县 | 旬阳市国桦农林科技开发有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220119 |
| 131 | 国桦木耳 | 陕西省 | 旬阳县 | 旬阳市国桦农林科技开发有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220120 |
| 132 | 舞龙尖绿茶 | 陕西省 | 白河县 | 陕西舞龙尖茶业股份有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220121 |
| 133 | 卉丰金耳 | 陕西省 | 柞水县 | 柞水县卉丰农林开发股份有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220122 |
| 134 | 卉丰黑木耳 | 陕西省 | 柞水县 | 柞水县卉丰农林开发股份有限公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220123 |
| 135 | 博峪纹党参 | 甘肃省 | 舟曲县 | 甘南中藏药业有限责任公司 | 2025-12-13 | CAQS-TZNP-20220124 |
| 136 | 夏能莎妃蜜瓜 | 宁夏回族自治区 | 灵武市 | 宁夏夏能生物科技有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220125 |
| 137 | 对了荞麦面粉 | 宁夏回族自治区 | 盐池县 | 盐池县对了杂粮食品有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220126 |
| 138 | 昫盐盐池滩羊肉 | 宁夏回族自治区 | 盐池县 | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220127 |
| 139 | 宁鑫盐池滩羊肉 | 宁夏回族自治区 | 盐池县 | 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220128 |
| 140 | 塞上一宝可生食鸡蛋 | 宁夏回族自治区 | 青铜峡市 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 2028-12-13 | CAQS-TZNP-20220129 |
