| 序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 联系人姓名 | 联系方式 | 生产规模 | 有效期 | 查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 陕西省 | 岚皋县 | CAQS-TZNP-20250364 | 西部皇田大米 | 岚皋县西部皇田粮油有限公司 | 刘飞鹏 | 0915-2513688 | 100公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1022 | 宁夏回族自治区 | 永宁县 | CAQS-TZNP-20250365 | 犇旺山海咊牛牛肉 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 唐芮 | 13014264640 | 0.3万头 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1023 | 宁夏回族自治区 | 永宁县 | CAQS-TZNP-20250366 | 宁楠鲜滩羊肉 | 银川市闽楠养殖有限公司 | 吴楠 | 15809586660 | 0.8万只 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1024 | 宁夏回族自治区 | 盐池县 | CAQS-TZNP-20250367 | 奋林盐池滩羊肉 | 盐池县奋林农畜交易中心(有限公司) | 许晓雯 | 13895521314 | 1万只 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1025 | 宁夏回族自治区 | 同心县 | CAQS-TZNP-20250368 | 杞小团枸杞 | 宁夏盛坤农业科技有限公司 | 叶润香 | 15595539774 | 150公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1026 | 宁夏回族自治区 | 青铜峡市 | CAQS-TZNP-20250369 | 蒋东香瓜 | 青铜峡市大坝镇蒋东村股份经济合作社 | 杜军 | 13323519366 | 500吨 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1027 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | CAQS-TZNP-20250370 | 永宏牛肉 | 海原县永宏农机作业专业合作社 | 余培福 | 15226238666 | 0.05万头 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1028 | 宁夏回族自治区 | 原州区 | CAQS-TZNP-20250371 | 杨郎情网纹瓜 | 宁夏绿大蔬农业科技有限公司 | 曹少雄 | 17711861318 | 202公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1029 | 宁夏回族自治区 | 原州区 | CAQS-TZNP-20250372 | 宁穆伊原州牛肉 | 固原祥和食品有限公司 | 明小君 | 15595543333 | 0.2万头 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1030 | 宁夏回族自治区 | 原州区 | CAQS-TZNP-20250373 | 伊鑫瑞牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 马晓波 | 16609549799 | 0.2457万头 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1031 | 宁夏回族自治区 | 隆德县 | CAQS-TZNP-20250374 | 康硕农业西兰苔 | 隆德县康硕果蔬专业合作社 | 王卫龙 | 18095478290 | 20公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
