| 序号 | 产品名称 | 省份 | 县域 | 获证单位 | 有效期 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 安晖叶黄素富硒蛋 | 安徽省 | 颍州区 | 阜阳市安晖禽业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240085 |
| 422 | 金寨映山红高山米 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨县映山红农业发展有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240086 |
| 423 | 裕园金矿茶 | 福建省 | 丰泽区 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240087 |
| 424 | 集盛牌肉鸽 | 福建省 | 惠安县 | 福建集盛鸽业股份有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240088 |
| 425 | 十八格黄花菜 | 福建省 | 德化县 | 德化县十八格黄花菜专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240089 |
| 426 | 龙翰黑兔 | 福建省 | 德化县 | 德化县吉盛黑兔养殖有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240090 |
| 427 | 戴云农家德化黑鸡 | 福建省 | 德化县 | 德化县戴云农家农民专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240091 |
| 428 | “茶立方印象”靖安白茶 | 江西省 | 靖安县 | 江西绿色家园农业发展有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240092 |
| 429 | 华忆牌海青茶 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛海青华忆茶业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240093 |
| 430 | 禽之宝琅琊鸡 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛禽之宝琅琊鸡育种有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240094 |
| 431 | 正礼崂山白茶 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛正礼茶业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240095 |
| 432 | 崂鼎凤羽 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛崂鼎峰生态农场有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240096 |
| 433 | 囤福茗苑崂山绿茶 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛碧海蓝田生态农业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240097 |
| 434 | 崂山云雾茶 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛崂山云雾茶场有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240098 |
| 435 | 北崂小兰花白茶 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛北崂茶业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240099 |
| 436 | 叠季中蜂蜂蜜 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛桃源公社生态养殖专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240100 |
| 437 | 崂沙牌沙子口金钩海米 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛鑫海裕丰海产品有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240101 |
| 438 | 青岛灵神泉牌鲜鸡蛋 | 青岛市 | 莱西市 | 青岛神泉养殖有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240102 |
| 439 | 南鹿莲雾 | 海南省 | 崖州区 | 三亚南鹿实业股份有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240103 |
| 440 | 万保红心菠萝蜜 | 海南省 | 育才区 | 万保农牧集团有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240104 |
