| 序号 | 产品名称 | 省份 | 县域 | 获证单位 | 有效期 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 谷麦郎藜麦米 | 河北省 | 沽源县 | 沽源县北麦生态农业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240065 |
| 402 | 东沙窝紫皮大蒜 | 河北省 | 怀来县 | 怀来县民丰种植专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240066 |
| 403 | 广义黑兔 | 河北省 | 涿鹿县 | 涿鹿广义兔业专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240067 |
| 404 | 滦平新硕一番炸番茄 | 河北省 | 滦平县 | 滦平新硕农业发展有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240068 |
| 405 | 壹露阳光韭菜 | 河北省 | 香河县 | 河北元九农业发展有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240069 |
| 406 | 福华牛肉 | 河北省 | 大厂回族自治县 | 大厂回族自治县福华肉类有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240070 |
| 407 | 大道羽成无抗鸡蛋 | 河北省 | 三河市 | 三河市金源禽业有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240071 |
| 408 | 鑫绿雅花生芽 | 河北省 | 武邑县 | 武邑芽苗生态农业专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240072 |
| 409 | 拓荒者白山药 | 河北省 | 安平县 | 安平县耕耘者种植专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240073 |
| 410 | 涔北富硒小米 | 山西省 | 神池县 | 神池县福满圆食品有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240074 |
| 411 | 水泉油小米 | 山西省 | 偏关县 | 山西省偏关县水泉三眼井农林科技发展有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240075 |
| 412 | 泽森羊肚菌 | 山西省 | 临县 | 临县城庄镇泽森种植专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240076 |
| 413 | 鑫王岗西芹 | 辽宁省 | 新民市 | 新民市王岗种植专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240077 |
| 414 | 鑫云森软枣猕猴桃 | 辽宁省 | 庄河市 | 大连云森苗木有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240078 |
| 415 | 益群茄子 | 江苏省 | 昆山市 | 昆山益群农产品有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240079 |
| 416 | 正星白玉菇 | 江苏省 | 昆山市 | 江苏润正生物科技有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240080 |
| 417 | 南蔬乐白贝乐南瓜 | 江苏省 | 太仓市 | 太仓市乐阳果蔬花卉专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240081 |
| 418 | 歙县花辰尹黄山贡菊 | 安徽省 | 歙县 | 歙县花辰尹家庭农场 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240082 |
| 419 | 歙县三业白玉枇杷 | 安徽省 | 歙县 | 歙县三业茶菊专业合作社 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240083 |
| 420 | 牧马湖大米 | 安徽省 | 天长市 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 2027-08-18 | CAQS-TZNP-20240084 |
