序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4941 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20240567 | 乌拉特中旗大樱桃 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 110公顷 | 2025-08-18 | 巴彦淖尔市梓亨农林有限公司 | 二维码 |
4942 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20240568 | 乌拉特中旗草原大闸蟹 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 203.3公顷 | 2025-08-18 | 乌拉特中旗徽蒙农牧专业合作社 | 二维码 |
4943 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20240569 | 乌拉特后旗羊肉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 10万头 | 2025-08-18 | 乌拉特后旗金乌兰肉业有限公司 | 二维码 |
4944 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20240570 | 乌拉特后旗牛肉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 0.2万头 | 2025-08-18 | 乌拉特后旗金乌兰肉业有限公司 | 二维码 |
4945 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20240571 | 乌拉特后旗驼肉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 1万头 | 2025-08-18 | 乌拉特后旗金乌兰肉业有限公司 | 二维码 |
4946 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | CAQS-MTYX-20240572 | 杭锦后旗甜糯玉米 | 杭锦后旗农畜产品质量安全中心 | 107公顷 | 2025-08-18 | 内蒙古河茂农业科技股份有限公司 | 二维码 |
4947 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | CAQS-MTYX-20240573 | 阿拉善左旗万泉湖鲤鱼 | 阿拉善左旗农畜产品质量安全中心 | 439公顷 | 2025-08-18 | 阿拉善盟哈河畜牧科技有限责任公司 | 二维码 |
4948 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20240574 | 阿拉善右旗葵花籽 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 670公顷 | 2025-08-18 | 阿拉善右旗祥惠农牧业科技有限责任公司 阿拉善右旗兴民沙产业种植农牧民专业合作社 |
二维码 |
4949 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20240575 | 阿拉善右旗甜瓜 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-18 | 阿拉善右旗板滩井农机农民专业合作社 | 二维码 |
4950 | 辽宁省 | 铁西区 | CAQS-MTYX-20240576 | 高花草莓 | 沈阳市铁西区农业农村局 | 200公顷 | 2025-08-18 | 沈阳市强农果蔬农民专业合作社 | 二维码 |
4951 | 辽宁省 | 铁西区 | CAQS-MTYX-20240577 | 新民屯馨稻大米 | 沈阳市铁西区农业农村局 | 1340公顷 | 2025-08-18 | 辽宁国本航舟农业科技有限公司 | 二维码 |
4952 | 辽宁省 | 辽中县 | CAQS-MTYX-20240578 | 辽中大米 | 沈阳市辽中区农业农村局 | 35340公顷 | 2025-08-18 | 沈阳市辽中区鸿腾杂粮种植专业合作社 沈阳鑫鑫米业有限公司 沈阳市小雨点米业有限公司 |
二维码 |
4953 | 辽宁省 | 辽中县 | CAQS-MTYX-20240579 | 辽中分割鸡 | 沈阳市辽中区农业农村局 | 8000万羽 | 2025-08-18 | 沈阳辽中昊明禽业有限公司 沈阳树新畜牧有限公司 |
二维码 |
4954 | 辽宁省 | 康平县 | CAQS-MTYX-20240580 | 康平地瓜 | 康平县农业农村局 | 1350公顷 | 2025-08-18 | 康平县憨馥土特产品有限公司 沈阳康奉堡农业发展有限公司 |
二维码 |
4955 | 辽宁省 | CAQS-MTYX-20240581 | 大连油桃 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 15800公顷 | 2025-08-18 | 大连千禧苗木果品专业合作社 大连魏丰生态农业休闲有限公司 大连鑫源实业总公司 大连水润馨和家庭农场 大连百洋达生态园发展有限公司 瓦房店鑫全果菜专业合作社 大连碧流河畔家庭农场 |
二维码 | |
4956 | 辽宁省 | 旅顺口区 | CAQS-MTYX-20240582 | 旅顺大樱桃 | 旅顺口区农业农村局 | 3133.3公顷 | 2025-08-18 | 大连丰科农业发展有限公司 大连城利大樱桃研发培育中心 旅顺口区润杉水果种植家庭农场 大连新裕农产品专业合作社 旅顺口区玉杰家庭农场 大连春城生态农业专业合作社 |
二维码 |
4957 | 辽宁省 | 长海县 | CAQS-MTYX-20240583 | 长海香螺 | 长海县海洋发展局 | 700吨 | 2025-08-18 | 獐子岛集团股份有限公司 大连海洋岛水产集团股份有限公司 大连长海益得水产养殖有限公司 大连壮元海生态苗业股份有限公司 大连智慧渔业集团有限公司 大连壹鲜冷水海产品有限公司 大连长海县丰海通海洋牧场有限公司 大连长海振禄水产有限公司 大连长海海仁水产有限公司 |
二维码 |
4958 | 辽宁省 | 长海县 | CAQS-MTYX-20240584 | 长海鲍鱼 | 长海县海洋发展局 | 500吨 | 2025-08-18 | 獐子岛集团股份有限公司 大连海洋岛水产集团股份有限公司 大连壮元海生态苗业股份有限公司 大连智慧渔业集团有限公司 大连长海丰瑞海珍品养殖有限公司 大连海洋岛海利奥水产养殖有限公司 大连长海海仁水产有限公司 |
二维码 |
4959 | 辽宁省 | 瓦房店市 | CAQS-MTYX-20240585 | 瓦房店闫店地瓜 | 瓦房店市农业农村局 | 8000公顷 | 2025-08-18 | 大连绿世界农业科技发展有限公司 瓦房店兰泰果蔬专业合作社 瓦房店市闫店甜蜜甘薯种植农民专业合作社 瓦房店市闫店地瓜专业合作社 瓦房店市阎店乡鑫宏都农业种植农场 |
二维码 |
4960 | 辽宁省 | 庄河市 | CAQS-MTYX-20240586 | 庄河蓝莓 | 庄河市现代农业生产发展服务中心 | 2533公顷 | 2025-08-18 | 大连来宝现代农业科技有限公司 大连丰融农业发展有限公司 大连明峰生态农业发展有限公司 大连金阳果菜专业合作社 |
二维码 |