序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4961 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | CAQS-MTYX-20240551 | 多伦县亚麻籽油 | 多伦县农牧和科技局 | 3000公顷 | 2025-08-18 | 内蒙古滦河之源亚麻籽油有限公司 | 二维码 |
4962 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | CAQS-MTYX-20240552 | 多伦湖鲫鱼 | 多伦县农牧和科技局 | 1333公顷 | 2025-08-18 | 多伦县城乡文旅集团有限公司 | 二维码 |
4963 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20240553 | 卓资山熏兔 | 卓资县农牧和科技局 | 5万只 | 2025-08-18 | 卓资县张润奎熏鸡有限公司 | 二维码 |
4964 | 内蒙古自治区 | 化德县 | CAQS-MTYX-20240554 | 化德沙地土豆 | 化德县农产品质量安全检验检测站 | 100公顷 | 2025-08-18 | 内蒙古惠琎源粮油有限公司 | 二维码 |
4965 | 内蒙古自治区 | 兴和县 | CAQS-MTYX-20240555 | 兴和樱桃 | 兴和县农牧和科技局 | 50公顷 | 2025-08-18 | 兴和县尚品有源农牧业农民专业合作社 | 二维码 |
4966 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20240556 | 凉城黑豆 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 2000公顷 | 2025-08-18 | 凉城县世纪粮行有限公司 | 二维码 |
4967 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20240557 | 察右前旗沙棘 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 50公顷 | 2025-08-18 | 察右前旗富宏生态开发有限公司 | 二维码 |
4968 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | CAQS-MTYX-20240558 | 察右中旗奶豆腐 | 察哈尔右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 1200吨 | 2025-08-18 | 察右中旗乳泉奶食品加工开发有限公司 | 二维码 |
4969 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20240559 | 察哈尔右翼后旗洋葱 | 察哈尔右翼后旗农畜产品质量安全中心 | 150公顷 | 2025-08-18 | 察哈尔右翼后旗卫明种植养殖农民专业合作社 | 二维码 |
4970 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20240560 | 临河葵花籽油 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 6000公顷 | 2025-08-18 | 内蒙古蒙鑫晨泰农牧科技开发有限公司 | 二维码 |
4971 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20240561 | 临河牛油 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 0.6万头 | 2025-08-18 | 内蒙古富健源食品科技有限公司 | 二维码 |
4972 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20240562 | 临河淖尔罕羊 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 18万只 | 2025-08-18 | 内蒙古天赋河套农牧业开发有限公司 | 二维码 |
4973 | 内蒙古自治区 | 五原县 | CAQS-MTYX-20240563 | 五原苹果梨 | 五原县绿色产业发展中心(五原县农畜产品质量安全中心) | 205公顷 | 2025-08-18 | 内蒙古绿川新源节水灌溉设备有限公司 | 二维码 |
4974 | 内蒙古自治区 | 磴口县 | CAQS-MTYX-20240564 | 磴口县干玉米粒 | 磴口县绿色产业发展中心 | 206公顷 | 2025-08-18 | 磴口县鑫紫润农机农民专业合作社 | 二维码 |
4975 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20240565 | 乌拉特前旗糯玉米 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 2000公顷 | 2025-08-18 | 内蒙古紫宸航农业科技有限责任公司 内蒙古禾兴农牧业有限责任公司 |
二维码 |
4976 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20240566 | 沙德格羊肉 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 10万只 | 2025-08-18 | 内蒙古盛敏农牧科技有限公司 | 二维码 |
4977 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20240567 | 乌拉特中旗大樱桃 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 110公顷 | 2025-08-18 | 巴彦淖尔市梓亨农林有限公司 | 二维码 |
4978 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20240568 | 乌拉特中旗草原大闸蟹 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 203.3公顷 | 2025-08-18 | 乌拉特中旗徽蒙农牧专业合作社 | 二维码 |
4979 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20240569 | 乌拉特后旗羊肉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 10万头 | 2025-08-18 | 乌拉特后旗金乌兰肉业有限公司 | 二维码 |
4980 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20240570 | 乌拉特后旗牛肉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 0.2万头 | 2025-08-18 | 乌拉特后旗金乌兰肉业有限公司 | 二维码 |