序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 内蒙古自治区 | 东胜区 | CAQS-MTYX-20240527 | 东胜牛奶 | 鄂尔多斯市东胜区农畜产品质量安全工作站 | 0.21万头 | 2025-08-18 | 鄂尔多斯市蒙纯农牧业开发有限公司 | 二维码 |
4902 | 内蒙古自治区 | 满洲里市 | CAQS-MTYX-20240528 | 满洲里高寒樱桃 | 满洲里市农牧水利局 | 101公顷 | 2025-08-18 | 满洲里高寒樱桃科技开发有限公司 | 二维码 |
4903 | 内蒙古自治区 | 满洲里市 | CAQS-MTYX-20240529 | 满洲里奶酪 | 满洲里市农牧水利局 | 4352.4吨 | 2025-08-18 | 满洲里市诚林奶制品加工坊 | 二维码 |
4904 | 内蒙古自治区 | 满洲里市 | CAQS-MTYX-20240530 | 满洲里牛肉干 | 满洲里市农牧水利局 | 97.79吨 | 2025-08-18 | 达生源食品有限公司 | 二维码 |
4905 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20240531 | 扎兰屯甜糯玉米 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 66.67公顷 | 2025-08-18 | 呼伦贝尔市双龙生物科技有限责任公司 | 二维码 |
4906 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20240532 | 扎兰屯红小豆 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 200公顷 | 2025-08-18 | 扎兰屯市达斡尔鸿巍农畜有限责任公司 | 二维码 |
4907 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | CAQS-MTYX-20240533 | 阿荣旗玉米 | 阿荣旗农畜产品质量安全中心 | 700公顷 | 2025-08-18 | 阿荣旗华之园农副产品种植专业合作社 | 二维码 |
4908 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | CAQS-MTYX-20240534 | 阿荣旗木耳 | 阿荣旗农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 2025-08-18 | 呼伦贝尔市金坤元商贸有限公司 | 二维码 |
4909 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | CAQS-MTYX-20240535 | 阿荣旗柞蚕 | 阿荣旗农畜产品质量安全中心 | 540公顷 | 2025-08-18 | 阿荣旗锦鸿种业有限公司 | 二维码 |
4910 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | CAQS-MTYX-20240536 | 阿荣旗烤鹅 | 阿荣旗农畜产品质量安全中心 | 10万只 | 2025-08-18 | 阿荣旗得强白鹅养殖专业合作社 | 二维码 |
4911 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20240537 | 鄂伦春大豆油 | 鄂伦春自治旗农畜产品质量安全中心 | 23333公顷 | 2025-08-18 | 呼伦贝尔福禧粮油有限公司 鄂伦春自治旗汇奇油脂有限责任公司 |
二维码 |
4912 | 内蒙古自治区 | 新巴尔虎左旗 | CAQS-MTYX-20240538 | 新巴尔虎左旗双低油菜籽 | 新巴尔虎左旗农畜产品质量安全中心 | 1900公顷 | 2025-08-18 | 新巴尔虎左旗九八二七农场 新巴尔虎左旗罕达盖苏木杜拉尔农场 新巴尔虎左旗诺干诺尔雅日盖图农场 新巴尔虎左旗昌润农牧场 |
二维码 |
4913 | 内蒙古自治区 | 新巴尔虎左旗 | CAQS-MTYX-20240539 | 新巴尔虎左旗牛 | 新巴尔虎左旗农畜产品质量安全中心 | 3万头 | 2025-08-18 | 新巴尔虎左旗新宝力格苏木牧缘家庭牧场 呼伦贝尔巴儿忽真食品有限责任公司 |
二维码 |
4914 | 内蒙古自治区 | 新巴尔虎左旗 | CAQS-MTYX-20240540 | 新巴尔虎左旗羊 | 新巴尔虎左旗农畜产品质量安全中心 | 26万只 | 2025-08-18 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司 呼伦贝尔巴儿忽真食品有限责任公司 |
二维码 |
4915 | 内蒙古自治区 | 陈巴尔虎旗 | CAQS-MTYX-20240541 | 陈巴尔虎旗草饲牛奶 | 陈巴尔虎旗农畜产品质量安全中心 | 0.2万头 | 2025-08-18 | 陈巴尔虎旗鑫达现代化奶牛场 | 二维码 |
4916 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市 | CAQS-MTYX-20240542 | 乌兰浩特大米 | 乌兰浩特市农畜产品质量安全中心 | 710公顷 | 2025-08-18 | 乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社 兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司 内蒙古天极农业开发有限公司 |
二维码 |
4917 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | CAQS-MTYX-20240543 | 阿尔山梅花鹿 | 阿尔山市农牧技术推广中心 | 0.11万头 | 2025-08-18 | 内蒙古金色草原农牧业有限公司 | 二维码 |
4918 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | CAQS-MTYX-20240544 | 阿尔山鲑鱼 | 阿尔山市农牧技术推广中心 | 0.37公顷 | 2025-08-18 | 阿尔山市天源冷水鱼养殖基地有限责任公司 | 二维码 |
4919 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | CAQS-MTYX-20240545 | 新佳睦土鸡蛋 | 科尔沁右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 3万羽 | 2025-08-18 | 科右中旗中浩种养殖专业合作社 科尔沁右翼中旗天顺养殖场 |
二维码 |
4920 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | CAQS-MTYX-20240546 | 突泉赤松茸 | 突泉县农畜产品质量服务中心 | 600公顷 | 2025-08-18 | 兴安盟汇德农业有限公司 | 二维码 |