序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230311 | 阿拉善右旗沙葱 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗大漠诚信沙产业有限责任公司 | 二维码 |
3382 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230312 | 阿拉善右旗沙芥 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗大漠诚信沙产业有限责任公司 | 二维码 |
3383 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230313 | 额济纳枸杞 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗裕丰种养殖专业合作社 | 二维码 |
3384 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230314 | 额济纳沙枣 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗惠风养殖专业合作社 | 二维码 |
3385 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230315 | 额济纳西红柿 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 150公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗田园蜜香农业专业合作社 | 二维码 |
3386 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230316 | 额济纳大鳍鼓鳔鳅 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 15吨 | 2025-08-28 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗蒙祥水产有限责任公司 | 二维码 |
3387 | 辽宁省 | 庄河市 | CAQS-MTYX-20230317 | 庄河草莓 | 庄河市农业农村局 | 6666公顷 | 2025-08-28 | 大连明锋生态农业发展有限公司 大连晨翔农业发展有限公司 大连金阳果菜专业合作社 |
二维码 |
3388 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县 | CAQS-MTYX-20230318 | 桓仁大榛子 | 桓仁满族自治县农业发展服务中心 | 2022公顷 | 2025-08-28 | 桓仁富民果业专业合作社 桓仁众诚生态农业有限公司 |
二维码 |
3389 | 辽宁省 | 昌图县 | CAQS-MTYX-20230319 | 昌图黑猪 | 昌图县农业农村局 | 2万头 | 2025-08-28 | 昌图县黑猪原种场 昌图县永盛家畜养殖场 |
二维码 |
3390 | 吉林省 | 榆树市 | CAQS-MTYX-20230320 | 榆树大米 | 榆树市农业农村局 | 60000公顷 | 2025-08-28 | 榆树市坤泰农产品有限公司 榆树市蓝河坝米业有限公司 榆树市大坡镇孙老乐种植家庭农场 |
二维码 |
3391 | 吉林省 | 德惠市 | CAQS-MTYX-20230321 | 德惠大米 | 德惠市农业农村局 | 4960公顷 | 2025-08-28 | 吉林省松江佰顺米业有限公司 吉林省佰色禾田农业科技发展有限公司 吉林省聚隆现代农业发展有限公司 德惠市山河米业有限公司 |
二维码 |
3392 | 吉林省 | 公主岭市 | CAQS-MTYX-20230322 | 公主岭鲜食玉米 | 公主岭市农业农村局 | 2633公顷 | 2025-08-28 | 吉林省麦秀年食品有限公司 公主岭市恒泰有机农业家庭农场 吉林省德乐农业合作联合社 吉林省农嫂食品有限公司 |
二维码 |
3393 | 吉林省 | 蛟河市 | CAQS-MTYX-20230323 | 黄松甸黑木耳 | 蛟河市农业农村局 | 2000公顷 | 2025-08-28 | 蛟河市青娥食用菌有限公司 蛟河市森百味食品有限公司 森芝福(吉林)生物科技有限公司 蛟河市吉祥食用菌有限公司 吉林省万珩食品有限公司 吉林省吉康菌业有限公司 蛟河市子芬食用菌有限公司 蛟河市松山食品有限公司 |
二维码 |
3394 | 吉林省 | 桦甸市 | CAQS-MTYX-20230324 | 桦甸黄牛肉 | 桦甸市农业农村局 | 26.3万头 | 2025-08-28 | 桦甸市金牛牧业有限公司 | 二维码 |
3395 | 吉林省 | 东辽县 | CAQS-MTYX-20230325 | 东辽山林黑猪 | 东辽县农业农村局 | 1.12万头 | 2025-08-28 | 辽源市隆祥农业有限公司 | 二维码 |
3396 | 吉林省 | 东昌区 | CAQS-MTYX-20230326 | 东昌人参 | 通化市东昌区农业农村局 | 270公顷 | 2025-08-28 | 通化盛吉信生物科技股份有限公司 | 二维码 |
3397 | 吉林省 | 通化县 | CAQS-MTYX-20230327 | 通化蓝莓 | 通化县绿色食品管理中心 | 413.3公顷 | 2025-08-28 | 通化禾韵现代农业股份有限公司 | 二维码 |
3398 | 吉林省 | 通化县 | CAQS-MTYX-20230328 | 通化大米 | 通化县绿色食品管理中心 | 4683.33公顷 | 2025-08-28 | 吉林省西江米业有限公司 通化县金大地生态农业经济开发有限公司 通化金禾米业有限公司 通化江达米业有限公司 |
二维码 |
3399 | 吉林省 | 集安市 | CAQS-MTYX-20230329 | 集安蜂王浆 | 集安市农业农村局 | 4万群 | 2025-08-28 | 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 集安市台上镇起富家庭农场 集安市大路镇爬宝村集鑫家庭农场 |
二维码 |
3400 | 吉林省 | 集安市 | CAQS-MTYX-20230330 | 集安蜂花粉 | 集安市农业农村局 | 4万群 | 2025-08-28 | 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 集安市大路镇爬宝村集鑫家庭农场 集安市集青家庭农场 集安市台上镇起富家庭农场 |
二维码 |