序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20230260 | 鄂伦春大豆 | 鄂伦春自治旗农畜产品质量安全中心 | 85358.97公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司 大兴安岭农工商联合有限公司 鄂伦春自治旗天源丰种业有限责任公司 鄂伦春自治旗隆禾种业有限公司 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 鄂伦春自治旗大杨树卓澳种业有限责任公司 鄂伦春自治旗地生金种业有限公司 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 |
二维码 |
3382 | 内蒙古自治区 | 陈巴尔虎旗 | CAQS-MTYX-20230261 | 陈巴尔虎旗三河牛 | 陈巴尔虎旗农畜产品质量安全中心 | 0.2万头 | 2025-08-28 | 陈巴尔虎旗呼和诺尔镇特格图原生态牧场 陈巴尔虎旗呼德锡丽肉牛扩繁场 陈巴尔虎旗白音哈达苏木维力斯三河牛扩繁场 |
二维码 |
3383 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | CAQS-MTYX-20230262 | 阿尔山树莓 | 阿尔山市农牧技术推广中心 | 150公顷 | 2025-08-28 | 阿尔山市锆岳农业旅游发展有限公司 | 二维码 |
3384 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | CAQS-MTYX-20230263 | 阿尔山猴头菇 | 阿尔山市农牧技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿尔山市天润农牧业扶贫发展有限公司 | 二维码 |
3385 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20230264 | 科右前旗赤芍 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 500公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古远东中药物流有限公司 | 二维码 |
3386 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20230265 | 科右前旗全麦粉 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 2340公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古北峰岭粮油有限公司 兴安盟索伦河谷兴垦食品有限责任公司 |
二维码 |
3387 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20230266 | 科右前旗哲罗鲑鱼 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 10公顷 | 2025-08-28 | 科尔沁右翼前旗鸳鸯湖养殖专业合作社 | 二维码 |
3388 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20230267 | 科右前旗柳根鱼 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 10公顷 | 2025-08-28 | 科尔沁右翼前旗鸳鸯湖养殖专业合作社 | 二维码 |
3389 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | CAQS-MTYX-20230268 | 扎木钦马铃薯淀粉 | 科尔沁右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 2000公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古瑞龙生态农业发展有限公司 | 二维码 |
3390 | 内蒙古自治区 | 扎赉特旗 | CAQS-MTYX-20230269 | 扎赉特木耳 | 扎赉特旗农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 扎赉特旗瑞秋农牧专业合作社 | 二维码 |
3391 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | CAQS-MTYX-20230270 | 突泉新生葡萄 | 突泉县农畜产品质量服务中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 突泉县佳新生态种养专业合作社 | 二维码 |
3392 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | CAQS-MTYX-20230271 | 突泉大米 | 突泉县农畜产品质量服务中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 突泉县明霖绿色种植专业合作社 突泉县金柱家庭农场 |
二维码 |
3393 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | CAQS-MTYX-20230272 | 突泉小麦 | 突泉县农畜产品质量服务中心 | 700公顷 | 2025-08-28 | 突泉县国艳家庭农场 | 二维码 |
3394 | 内蒙古自治区 | 锡林浩特市 | CAQS-MTYX-20230273 | 锡林特牧薯 | 锡林浩特市农牧和科技局 | 2000公顷 | 2025-08-28 | 锡林浩特市沃原奶牛场 | 二维码 |
3395 | 内蒙古自治区 | 西乌珠穆沁旗 | CAQS-MTYX-20230274 | 乌珠穆沁阿尔沁浩乳徳 | 西乌珠穆沁旗农牧和科技局 | 0.15万头 | 2025-08-28 | 西乌珠穆沁旗艾润萨利奶制品有限公司 | 二维码 |
3396 | 内蒙古自治区 | 镶黄旗 | CAQS-MTYX-20230275 | 镶黄旗黄油 | 镶黄旗农牧和科技局 | 0.25万头 | 2025-08-28 | 镶黄旗乳香飘乳业有限公司 | 二维码 |
3397 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | CAQS-MTYX-20230276 | 多伦县马铃薯淀粉 | 多伦县农牧和科技局 | 320公顷 | 2025-08-28 | 多伦县永白淀粉有限公司 | 二维码 |
3398 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | CAQS-MTYX-20230277 | 多伦县北村西红柿 | 多伦县农牧和科技局 | 52公顷 | 2025-08-28 | 多伦县北越种植专业合作社 多伦县德胜农业科技有限公司 |
二维码 |
3399 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | CAQS-MTYX-20230278 | 多伦县北村茄子 | 多伦县农牧和科技局 | 50公顷 | 2025-08-28 | 多伦县北越种植专业合作社 | 二维码 |
3400 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | CAQS-MTYX-20230279 | 多伦湖鲤鱼 | 多伦县农牧和科技局 | 1333公顷 | 2025-08-28 | 多伦县西山湾长仙庙水产养殖有限公司 多伦县城乡文旅集团有限公司 |
二维码 |