序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230302 | 乌拉特芦笋 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 1500公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗好联丰有机农牧业专业合作社 乌拉特中旗峻岭农牧业专业合作社 |
二维码 |
3382 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230303 | 乌拉特中旗驼肉 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 4.5万头 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗索仑肉类食品公司 | 二维码 |
3383 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230304 | 乌拉特后旗肉苁蓉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 10000公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗富疆生物科技有限责任公司 | 二维码 |
3384 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230305 | 乌拉特后旗葵花籽油 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3385 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230306 | 乌拉特后旗胡麻油(亚麻籽油) | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3386 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230307 | 乌拉特后旗小磨面粉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3387 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | CAQS-MTYX-20230308 | 阿拉善左旗驼奶 | 阿拉善左旗农畜产品质量安全中心 | 0.3万头 | 2025-08-28 | 内蒙古沙漠驼妈妈实业有限公司 阿拉善盟金戈壁驼奶农牧业专业合作社 阿拉善左旗哈什哈苏木赵子梁家庭农场 阿拉善左旗科泊那木格牧民新型养殖专业合作社 阿拉善左旗吉祥驼铃畜牧养殖农民专业合作社 阿拉善盟乌日根戈壁牧民种养殖专业合作社 |
二维码 |
3388 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230309 | 阿拉善右旗肉苁蓉 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 133.33公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗板滩井苁蓉专业合作社 | 二维码 |
3389 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230310 | 阿拉善右旗锁阳 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 333.33公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗板滩井苁蓉专业合作社 | 二维码 |
3390 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230311 | 阿拉善右旗沙葱 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗大漠诚信沙产业有限责任公司 | 二维码 |
3391 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230312 | 阿拉善右旗沙芥 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗大漠诚信沙产业有限责任公司 | 二维码 |
3392 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230313 | 额济纳枸杞 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗裕丰种养殖专业合作社 | 二维码 |
3393 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230314 | 额济纳沙枣 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗惠风养殖专业合作社 | 二维码 |
3394 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230315 | 额济纳西红柿 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 150公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗田园蜜香农业专业合作社 | 二维码 |
3395 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230316 | 额济纳大鳍鼓鳔鳅 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 15吨 | 2025-08-28 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗蒙祥水产有限责任公司 | 二维码 |
3396 | 辽宁省 | 庄河市 | CAQS-MTYX-20230317 | 庄河草莓 | 庄河市农业农村局 | 6666公顷 | 2025-08-28 | 大连明锋生态农业发展有限公司 大连晨翔农业发展有限公司 大连金阳果菜专业合作社 |
二维码 |
3397 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县 | CAQS-MTYX-20230318 | 桓仁大榛子 | 桓仁满族自治县农业发展服务中心 | 2022公顷 | 2025-08-28 | 桓仁富民果业专业合作社 桓仁众诚生态农业有限公司 |
二维码 |
3398 | 辽宁省 | 昌图县 | CAQS-MTYX-20230319 | 昌图黑猪 | 昌图县农业农村局 | 2万头 | 2025-08-28 | 昌图县黑猪原种场 昌图县永盛家畜养殖场 |
二维码 |
3399 | 吉林省 | 榆树市 | CAQS-MTYX-20230320 | 榆树大米 | 榆树市农业农村局 | 60000公顷 | 2025-08-28 | 榆树市坤泰农产品有限公司 榆树市蓝河坝米业有限公司 榆树市大坡镇孙老乐种植家庭农场 |
二维码 |
3400 | 吉林省 | 德惠市 | CAQS-MTYX-20230321 | 德惠大米 | 德惠市农业农村局 | 4960公顷 | 2025-08-28 | 吉林省松江佰顺米业有限公司 吉林省佰色禾田农业科技发展有限公司 吉林省聚隆现代农业发展有限公司 德惠市山河米业有限公司 |
二维码 |