序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20230300 | 佘太水库胖头鱼 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 400公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特前旗大佘太镇欣宇家庭农牧场 | 二维码 |
3422 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230301 | 石哈河小米 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 1395公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗高塔梁原生有机食品有限责任公司 | 二维码 |
3423 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230302 | 乌拉特芦笋 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 1500公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗好联丰有机农牧业专业合作社 乌拉特中旗峻岭农牧业专业合作社 |
二维码 |
3424 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230303 | 乌拉特中旗驼肉 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 4.5万头 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗索仑肉类食品公司 | 二维码 |
3425 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230304 | 乌拉特后旗肉苁蓉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 10000公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗富疆生物科技有限责任公司 | 二维码 |
3426 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230305 | 乌拉特后旗葵花籽油 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3427 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230306 | 乌拉特后旗胡麻油(亚麻籽油) | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3428 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230307 | 乌拉特后旗小磨面粉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3429 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | CAQS-MTYX-20230308 | 阿拉善左旗驼奶 | 阿拉善左旗农畜产品质量安全中心 | 0.3万头 | 2025-08-28 | 内蒙古沙漠驼妈妈实业有限公司 阿拉善盟金戈壁驼奶农牧业专业合作社 阿拉善左旗哈什哈苏木赵子梁家庭农场 阿拉善左旗科泊那木格牧民新型养殖专业合作社 阿拉善左旗吉祥驼铃畜牧养殖农民专业合作社 阿拉善盟乌日根戈壁牧民种养殖专业合作社 |
二维码 |
3430 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230309 | 阿拉善右旗肉苁蓉 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 133.33公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗板滩井苁蓉专业合作社 | 二维码 |
3431 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230310 | 阿拉善右旗锁阳 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 333.33公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗板滩井苁蓉专业合作社 | 二维码 |
3432 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230311 | 阿拉善右旗沙葱 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗大漠诚信沙产业有限责任公司 | 二维码 |
3433 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230312 | 阿拉善右旗沙芥 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 200公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗大漠诚信沙产业有限责任公司 | 二维码 |
3434 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230313 | 额济纳枸杞 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗裕丰种养殖专业合作社 | 二维码 |
3435 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230314 | 额济纳沙枣 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 100公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗惠风养殖专业合作社 | 二维码 |
3436 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230315 | 额济纳西红柿 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 150公顷 | 2025-08-28 | 额济纳旗田园蜜香农业专业合作社 | 二维码 |
3437 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | CAQS-MTYX-20230316 | 额济纳大鳍鼓鳔鳅 | 额济纳旗农牧业技术推广中心 | 15吨 | 2025-08-28 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗蒙祥水产有限责任公司 | 二维码 |
3438 | 辽宁省 | 庄河市 | CAQS-MTYX-20230317 | 庄河草莓 | 庄河市农业农村局 | 6666公顷 | 2025-08-28 | 大连明锋生态农业发展有限公司 大连晨翔农业发展有限公司 大连金阳果菜专业合作社 |
二维码 |
3439 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县 | CAQS-MTYX-20230318 | 桓仁大榛子 | 桓仁满族自治县农业发展服务中心 | 2022公顷 | 2025-08-28 | 桓仁富民果业专业合作社 桓仁众诚生态农业有限公司 |
二维码 |
3440 | 辽宁省 | 昌图县 | CAQS-MTYX-20230319 | 昌图黑猪 | 昌图县农业农村局 | 2万头 | 2025-08-28 | 昌图县黑猪原种场 昌图县永盛家畜养殖场 |
二维码 |