序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3361 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20230291 | 临河西红柿 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 70公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古鲜农农业科技有限公司 | 二维码 |
3362 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20230292 | 临河大白菜 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 333.3公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古厚湾农牧业专业合作社 | 二维码 |
3363 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20230293 | 临河奶粉 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 0.65万头 | 2025-08-28 | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 二维码 |
3364 | 内蒙古自治区 | 五原县 | CAQS-MTYX-20230294 | 五原肉鸡 | 五原县绿色产业发展中心(五原县农畜产品质量安全中心) | 5461万羽 | 2025-08-28 | 五原县润海源实业有限公司 | 二维码 |
3365 | 内蒙古自治区 | 五原县 | CAQS-MTYX-20230295 | 五原鸡蛋 | 五原县绿色产业发展中心(五原县农畜产品质量安全中心) | 10万只 | 2025-08-28 | 五原县和平村兴旺农民专业合作社 五原县段林虎家庭农牧场 |
二维码 |
3366 | 内蒙古自治区 | 磴口县 | CAQS-MTYX-20230296 | 磴口肉羊 | 磴口县绿色产业发展中心 | 1.2万头 | 2025-08-28 | 内蒙古蒙美鲜牧业有限公司 | 二维码 |
3367 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20230297 | 西小召厚皮甜瓜 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 467公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特前旗西小召大鸿运农贸专业合作社 | 二维码 |
3368 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20230298 | 乌梁素海木耳 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 2025-08-28 | 内蒙古众翔农牧业科技有限责任公司 | 二维码 |
3369 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20230299 | 乌梁素海螃蟹 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 600公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特前旗新安福源海农贸养殖专业合作社 | 二维码 |
3370 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20230300 | 佘太水库胖头鱼 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 400公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特前旗大佘太镇欣宇家庭农牧场 | 二维码 |
3371 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230301 | 石哈河小米 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 1395公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗高塔梁原生有机食品有限责任公司 | 二维码 |
3372 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230302 | 乌拉特芦笋 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 1500公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗好联丰有机农牧业专业合作社 乌拉特中旗峻岭农牧业专业合作社 |
二维码 |
3373 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20230303 | 乌拉特中旗驼肉 | 乌拉特中旗农畜产品质量安全中心 | 4.5万头 | 2025-08-28 | 乌拉特中旗索仑肉类食品公司 | 二维码 |
3374 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230304 | 乌拉特后旗肉苁蓉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 10000公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗富疆生物科技有限责任公司 | 二维码 |
3375 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230305 | 乌拉特后旗葵花籽油 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3376 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230306 | 乌拉特后旗胡麻油(亚麻籽油) | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3377 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20230307 | 乌拉特后旗小磨面粉 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 650公顷 | 2025-08-28 | 乌拉特后旗常福记油脂专业合作社 | 二维码 |
3378 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | CAQS-MTYX-20230308 | 阿拉善左旗驼奶 | 阿拉善左旗农畜产品质量安全中心 | 0.3万头 | 2025-08-28 | 内蒙古沙漠驼妈妈实业有限公司 阿拉善盟金戈壁驼奶农牧业专业合作社 阿拉善左旗哈什哈苏木赵子梁家庭农场 阿拉善左旗科泊那木格牧民新型养殖专业合作社 阿拉善左旗吉祥驼铃畜牧养殖农民专业合作社 阿拉善盟乌日根戈壁牧民种养殖专业合作社 |
二维码 |
3379 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230309 | 阿拉善右旗肉苁蓉 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 133.33公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗板滩井苁蓉专业合作社 | 二维码 |
3380 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | CAQS-MTYX-20230310 | 阿拉善右旗锁阳 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 333.33公顷 | 2025-08-28 | 阿拉善右旗板滩井苁蓉专业合作社 | 二维码 |