| 序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 联系人姓名 | 联系方式 | 生产规模 | 有效期 | 查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 四川省 | 阆中市 | CAQS-TZNP-20250344 | 榴阆软籽石榴 | 阆中市玖君种养殖专业合作社 | 罗清平 | 18990793332 | 46.7公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1002 | 四川省 | 阆中市 | CAQS-TZNP-20250345 | 老观上水大米 | 阆中市上水大米专业合作社 | 李冬梅 | 17390889177 | 56.67公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1003 | 四川省 | 雨城区 | CAQS-TZNP-20250346 | 黄柏花蜜 | 雅安多赢蜂蜜养殖专业合作社 | 张健 | 13684455592 | 0.3万群 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1004 | 贵州省 | 罗甸县 | CAQS-TZNP-20250347 | 碧垦白水晶火龙果 | 贵州碧垦农业开发有限公司 | 黄宝江 | 13765405789 | 10公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1005 | 贵州省 | 罗甸县 | CAQS-TZNP-20250348 | 鑫磊石蛙 | 贵州省罗甸县鑫磊石蛙生态养殖有限公司 | 胡民政 | 15208540393 | 1公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1006 | 云南省 | 师宗县 | CAQS-TZNP-20250349 | 晟源苹果 | 师宗晟源种植专业合作社 | 李云芳 | 15825033899 | 10公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1007 | 云南省 | 沾益县 | CAQS-TZNP-20250350 | 耘牧散养鸡 | 曲靖市耘牧农业家庭农场(个体工商户) | 熊飞 | 13769738878 | 1万羽 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1008 | 云南省 | 宣威市 | CAQS-TZNP-20250351 | 祺怡羊肚菌 | 宣威市祺怡种植专业合作社 | 张炫 | 19188749124 | 10公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1009 | 云南省 | 宣威市 | CAQS-TZNP-20250352 | 宣特宣威火腿 | 宣威市宣特食品(集团)有限公司 | 吕磊 | 0874-7170999 | 1200吨 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1010 | 云南省 | 临翔区 | CAQS-TZNP-20250353 | 邦东古树茶普洱茶生茶 | 临沧御云锦茶业有限公司 | 张晓波 | 15758645118 | 10.3公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1011 | 陕西省 | 灞桥区 | CAQS-TZNP-20250354 | 白鹿童话樱桃 | 陕西白鹿童话农业发展有限公司 | 常依平 | 13891928097 | 2.67公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1012 | 陕西省 | 鄠邑区 | CAQS-TZNP-20250355 | 家悦农场鲜桃 | 西安市鄠邑区家悦家庭农场 | 李少睿 | 15991700507 | 5公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1013 | 陕西省 | 高新区 | CAQS-TZNP-20250356 | 丰邑富鸿西红柿 | 西安市高新区哲哲家庭农场 | 郝凯 | 18710515860 | 12公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1014 | 陕西省 | 汉滨区 | CAQS-TZNP-20250357 | 马顶山翠峰 | 安康市汉滨区草木青农业技术开发有限公司 | 陈霞 | 13325353323 | 60公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1015 | 陕西省 | 汉滨区 | CAQS-TZNP-20250358 | 马顶山白茶 | 安康市汉滨区草木青农业技术开发有限公司 | 陈霞 | 13325353323 | 60公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1016 | 陕西省 | 石泉县 | CAQS-TZNP-20250359 | 冠森鸡蛋 | 石泉县冠森富硒生态农业有限责任公司 | 朱明海 | 13709151836 | 2万羽 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1017 | 陕西省 | 宁陕县 | CAQS-TZNP-20250360 | 全欣大鲵 | 宁陕县全欣生态农业科技有限公司 | 邓德全 | 15929096510 | 5万尾 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1018 | 陕西省 | 紫阳县 | CAQS-TZNP-20250361 | 汉水巴农绿茶 | 紫阳县陕南春富硒茶业有限公司 | 唐德瑞 | 18792513228 | 10公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1019 | 陕西省 | 紫阳县 | CAQS-TZNP-20250362 | 红润茶侬绿茶 | 紫阳县城关宏润茶叶加工厂 | 王仁润 | 18992587677 | 12公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 1020 | 陕西省 | 紫阳县 | CAQS-TZNP-20250363 | 百草白山羊 | 紫阳县百草牧业有限责任公司 | 张永安 | 18829154999 | 0.2万只 | 2028-12-14 | 二维码 |
