| 序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 联系人姓名 | 联系方式 | 生产规模 | 有效期 | 查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 北京市 | 通州区 | CAQS-TZNP-20250224 | 京农圆梦缘西瓜 | 北京阳光满园种植有限公司 | 李少华 | 13910921527 | 4.13公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 882 | 北京市 | 平谷区 | CAQS-TZNP-20250225 | 北寨红杏 | 北京北寨同兴果品产销专业合作社 | 刘福东 | 13701093388 | 533公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 883 | 北京市 | 平谷区 | CAQS-TZNP-20250226 | 赵家务大葱 | 北京伟杰雨寒蔬菜种植专业合作社 | 张国伟 | 18600338616 | 6.5公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 884 | 北京市 | 密云区 | CAQS-TZNP-20250227 | 和合园甜味糯玉米 | 北京和合园种植专业合作社 | 安立辉 | 13811197356 | 5.33公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 885 | 北京市 | 延庆区 | CAQS-TZNP-20250228 | 金粟丰润葡萄 | 北京金粟种植专业合作社 | 朱小华 | 13261821134 | 24公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 886 | 天津市 | 滨海新区 | CAQS-TZNP-20250229 | 田小凤鸡蛋 | 天津市宏胜源食用菌科技发展有限公司 | 郭庆柱 | 13920536010 | 21.5万羽 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 887 | 天津市 | 滨海新区 | CAQS-TZNP-20250230 | 长芦海晶汪子虾 | 天津海晶博睿科技有限公司 | 吴昊 | 02266681074 | 2410.007公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 888 | 河北省 | 栾城县 | CAQS-TZNP-20250231 | 栾城沐宸紫麦面 | 河北沐翔农业科技有限公司 | 张晓倩 | 17333927940 | 33公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 889 | 河北省 | 行唐县 | CAQS-TZNP-20250232 | 龙兴贡米 | 石家庄龙兴食品有限公司 | 杨阳 | 031182706668 | 80公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 890 | 河北省 | 灵寿县 | CAQS-TZNP-20250233 | 台妞地葡萄 | 灵寿县盛发家庭农场 | 高付军 | 13932144398 | 6.67公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 891 | 河北省 | 赞皇县 | CAQS-TZNP-20250234 | 瑞农赞大葱 | 石家庄市沛丰农业开发有限责任公司 | 王广辉 | 13932123980 | 12公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 892 | 河北省 | 赵县 | CAQS-TZNP-20250235 | 丽梨黄冠梨 | 赵县德康梨果种植专业合作社 | 张慧玲 | 18931130353 | 70公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 893 | 河北省 | 赵县 | CAQS-TZNP-20250236 | 丽梨雪花梨 | 赵县德康梨果种植专业合作社 | 张慧玲 | 18931130353 | 53.3公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 894 | 河北省 | 赵县 | CAQS-TZNP-20250237 | 李志辉黄冠梨 | 赵县李志辉梨果种植专业合作社 | 戴立强 | 13831132313 | 26.67公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 895 | 河北省 | 藁城市 | CAQS-TZNP-20250238 | 藁城润高皇冠梨 | 石家庄润高家庭农场 | 康永乐 | 13472181783 | 20公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 896 | 河北省 | 藁城市 | CAQS-TZNP-20250239 | 亮昊阳光玫瑰葡萄 | 石家庄亮昊家庭农场 | 王志华 | 13013233854 | 6.67公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 897 | 河北省 | 鹿泉市 | CAQS-TZNP-20250240 | 大桓渊苹果 | 河北大桓渊农业科技有限公司 | 齐少飞 | 17732834831 | 20公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 898 | 河北省 | 鹿泉市 | CAQS-TZNP-20250241 | 田仙红石榴 | 石家庄市鹿泉区佛山田仙红石榴专业合作社 | 张爱芳 | 13091037257 | 54公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 899 | 河北省 | 卢龙县 | CAQS-TZNP-20250242 | 一顺葡萄 | 卢龙县一顺种植专业合作社 | 马军 | 13133510846 | 4公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
| 900 | 河北省 | 卢龙县 | CAQS-TZNP-20250243 | 采葑蓝莓 | 卢龙县胜行家庭农场 | 陈治呈 | 13785917297 | 13公顷 | 2028-12-14 | 二维码 |
