| 序号 | 产品名称 | 省份 | 县域 | 获证单位 | 有效期 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 绿油油辣椒 | 广东省 | 罗定市 | 罗定市绿油油家庭农场 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250042 |
| 702 | 晨海1号金鲳鱼 | 海南省 | 崖州区 | 海南晨海水产有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250043 |
| 703 | 海耕农海藻地瓜 | 海南省 | 琼海市 | 海南海耕农渔业发展有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250044 |
| 704 | 农乐南繁香米 | 海南省 | 东方市 | 海南农乐南繁科技有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250045 |
| 705 | 农乐南繁甜玉米 | 海南省 | 东方市 | 海南汇裕农生态农业有限责任公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250046 |
| 706 | 优稀蛋黄果 | 海南省 | 澄迈县 | 海南优稀农业科技开发有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250047 |
| 707 | 优稀人心果 | 海南省 | 澄迈县 | 海南优稀农业科技开发有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250048 |
| 708 | 九州御芝牌桑枝黑木耳 | 重庆市 | 黔江区 | 重庆弘凡生态农业开发有限责任公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250049 |
| 709 | 赤茗武隆仙女红茶 | 重庆市 | 武隆区 | 重庆市赤茗农业股份有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250050 |
| 710 | 彭水苏麻 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 重庆市黔中道紫苏种植专业合作社 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250051 |
| 711 | 俊博青花椒 | 重庆市 | 江津区 | 重庆俊博食品有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250052 |
| 712 | 鲁能脐橙 | 重庆市 | 江津区 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司美丽乡村建设分公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250053 |
| 713 | 花辅花菜 | 重庆市 | 江津区 | 重庆花辅蔬菜发展有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250054 |
| 714 | 多花黄精 | 四川省 | 东兴区 | 内江市东兴区盛歌种植专业合作社 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250055 |
| 715 | 内江东兴天冬 | 四川省 | 东兴区 | 四川天草润东生物科技有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250056 |
| 716 | 康盛达富硒鸡蛋 | 贵州省 | 江口县 | 贵州康盛达食品有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250057 |
| 717 | 新莲春香橘柚 | 贵州省 | 罗甸县 | 罗甸新莲农业开发有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250058 |
| 718 | 顶呱瓜西葫芦 | 云南省 | 石林彝族自治县 | 石林顶呱瓜蔬菜种植农民专业合作社 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250059 |
| 719 | 会泽维康娃娃菜 | 云南省 | 会泽县 | 云南维康农业集团有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250060 |
| 720 | 会泽维康甜杆龙芽苔 | 云南省 | 会泽县 | 云南维康农业集团有限公司 | 2028-05-15 | CAQS-TZNP-20250061 |
