| 序号 | 产品名称 | 省份 | 县域 | 获证单位 | 有效期 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 湛垦现代农业凤梨 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 2026-08-28 | CAQS-TZNP-20230112 |
| 262 | 广垦仙伦优果牌火龙果 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 广东省广前糖业发展有限公司 | 2026-08-28 | CAQS-TZNP-20230113 |
| 263 | 雄鸥金萱毛尖 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司 | 2026-08-28 | CAQS-TZNP-20230114 |
| 264 | 雄鸥蒸青海洋茶 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司 | 2026-08-28 | CAQS-TZNP-20230115 |
| 265 | 勃宏红松籽 | 黑龙江省 | 勃利县 | 黑龙江宏泰松果有限公司 | 2026-08-28 | CAQS-TZNP-20230116 |
| 266 | 顺平柿柿红富硒柿子 | 河北省 | 顺平县 | 顺平县葛家庄柿柿红农牧农民专业合作社 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230117 |
| 267 | 契丹粮道糯玉米 | 内蒙古自治区 | 巴林左旗 | 内蒙古盛野农业科技发展有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230118 |
| 268 | 金太阳菜籽油 | 江苏省 | 建邺区 | 金太阳粮油股份有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230119 |
| 269 | 苏垦皓明大米 | 江苏省 | 建邺区 | 江苏省农垦米业集团有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230120 |
| 270 | 光大梅岭4号肉鸡 | 浙江省 | 淳安县 | 浙江光大农业科技发展有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230121 |
| 271 | 歙县万兴园阳光玫瑰葡萄 | 安徽省 | 歙县 | 歙县万兴园种植专业合作社 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230122 |
| 272 | 歙县华琥红心猕猴桃 | 安徽省 | 歙县 | 歙县华琥家庭农场 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230123 |
| 273 | 莲塘高粱酒 | 江西省 | 南昌县 | 南昌莲塘高粱酒业有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230124 |
| 274 | 九州龙和泰绿茶 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛海青龙泰茗家庭农场有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230125 |
| 275 | 正礼崂山凤羽 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛正礼茶业有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230126 |
| 276 | 天一凤羽 | 青岛市 | 崂山区 | 青岛天一顺生态有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230127 |
| 277 | 徐氏粮园菠菜挂面 | 青岛市 | 平度市 | 青岛五谷麦香食品有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230128 |
| 278 | 南召樊楼村富硒香菇 | 河南省 | 南召县 | 南召县菌旺种植农民专业合作社 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230129 |
| 279 | 希源燕窝果 | 海南省 | 天涯区 | 海南希源生态农业股份有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230130 |
| 280 | 希源榴莲蜜 | 海南省 | 育才区 | 海南希源生态农业股份有限公司 | 2026-12-18 | CAQS-TZNP-20230131 |
