序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 新疆维吾尔自治区 | 福海县 | CAQS-MTYX-20210538 | 阿勒泰驼乳 | 阿勒泰地区农业农村局 | 500吨 | 2025-09-13 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | 二维码 |
1682 | 新疆维吾尔自治区 | 福海县 | CAQS-MTYX-20210539 | 阿勒泰驼奶片 | 阿勒泰地区农业农村局 | 40吨 | 2025-09-13 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | 二维码 |
1683 | 新疆维吾尔自治区 | 福海县 | CAQS-MTYX-20210540 | 阿勒泰驼乳粉 | 阿勒泰地区农业农村局 | 300吨 | 2025-09-13 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | 二维码 |
1684 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210541 | 雪山鸡 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 31121万羽 | 2025-09-13 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 二维码 |
1685 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210542 | 永春海兰鸡蛋 | 福建省永春县阳升禽畜有限公司 | 10万羽 | 2025-09-13 | 福建省永春县阳升禽畜有限公司 | 二维码 |
1686 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210543 | 快乐的蛋 | 快乐的蛋(海南)农业发展有限公司 | 30万羽 | 2025-09-13 | 快乐的蛋(海南)农业发展有限公司 | 二维码 |
1687 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210544 | 山中鲜鸡蛋 | 安徽华栋山中鲜农业开发有限公司 | 20万羽 | 2025-09-13 | 安徽华栋山中鲜农业开发有限公司 | 二维码 |
1688 | 山西省 | 平定县 | CAQS-MTYX-20210545 | 平定小米 | 平定县农业农村局 | 133公顷 | 2025-12-21 | 山西九州香农业开发股份有限公司 平定县富硒香农作物种植专业合作社 山西十月秋农业科技有限公司 |
二维码 |
1689 | 山西省 | 原平市 | CAQS-MTYX-20210546 | 原平紫皮大蒜 | 原平市农业农村局 | 133公顷 | 2025-12-21 | 原平市源渊种植专业合作社 | 二维码 |
1690 | 山西省 | 五台县 | CAQS-MTYX-20210547 | 峪里花椒 | 五台县农业农村局 | 1200公顷 | 2025-12-21 | 五台县五台山台珍特产有限公司 五台陈家庄乡罗家庄村信旺农产品加工专业合作社 |
二维码 |
1691 | 山西省 | 五台县 | CAQS-MTYX-20210548 | 灵境莜麦 | 五台县农业农村局 | 300公顷 | 2025-12-21 | 五台县高洪口乡清水河玉米加工专业合作社 | 二维码 |
1692 | 山西省 | 繁峙县 | CAQS-MTYX-20210549 | 繁峙牛肉 | 繁峙县农业农村局 | 0.41万头 | 2025-12-21 | 山西省繁峙县天河牧业有限公司 繁峙县活畜牧业有限公司 |
二维码 |
1693 | 山西省 | 临县 | CAQS-MTYX-20210550 | 临县核桃 | 临县农业农村局 | 13000公顷 | 2025-12-21 | 临县绿源种植专业合作社 临县国洋农特亨电商园区(有限公司) 临县东江种植专业合作社 山西宝珠山食品股份有限公司 |
二维码 |
1694 | 山西省 | 临县 | CAQS-MTYX-20210551 | 临县肾型大豆 | 临县农业农村局 | 9000公顷 | 2025-12-21 | 临县农鑫宏食品有限公司 临县绿佳园种植专业合作社 临县绿源种植专业合作社 临县诚德农业科技有限公司 山西罗家山农林牧集团有限公司 临县德宏农林牧科技开发有限公司 |
二维码 |
1695 | 山西省 | 左权县 | CAQS-MTYX-20210552 | 左权太行冰酒 | 左权县农业农村局 | 210吨 | 2025-12-21 | 山西鱻淼酒庄有限公司 | 二维码 |
1696 | 山西省 | 寿阳县 | CAQS-MTYX-20210553 | 寿阳玉露香梨 | 寿阳县农业农村局 | 400公顷 | 2025-12-21 | 寿阳县玉露香梨科技有限公司 | 二维码 |
1697 | 山西省 | 太谷县 | CAQS-MTYX-20210554 | 太谷壶瓶枣 | 晋中市太谷区农业农村局 | 1200公顷 | 2025-12-21 | 太谷县兴谷枣业有限公司 | 二维码 |
1698 | 山西省 | 芮城县 | CAQS-MTYX-20210555 | 芮城菊花 | 芮城县农业农村局 | 2810公顷 | 2025-12-21 | 芮城县天鸿中药材专业合作社 芮城县众鼎中药材专业合作社 山西鸿天农业开发有限公司 山西天人菊业开发有限公司 |
二维码 |
1699 | 山西省 | 夏县 | CAQS-MTYX-20210556 | 夏县辣椒 | 夏县农业农村局 | 1000公顷 | 2025-12-21 | 夏县董青蔬菜瓜果种植专业合作社 夏县壮路蔬菜研究所 |
二维码 |
1700 | 山西省 | 绛县 | CAQS-MTYX-20210557 | 绛县山楂 | 绛县农业农村局 | 633.33公顷 | 2025-12-21 | 绛县特色农业发展协会 山西弘和农业科技有限公司 山西晋达康谷科技有限公司 绛县懿德诺食品有限公司 绛县正泰山楂种植专业合作社 绛县曜腾农业开发有限公司 |
二维码 |