序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | 新疆维吾尔自治区 | 木垒哈萨克自治县 | CAQS-MTYX-20210525 | 木垒牛肉干 | 木垒县农业农村局 | 300吨 | 2025-09-13 | 木垒县加斯勒食品有限公司 | 二维码 |
1642 | 新疆维吾尔自治区 | 博乐市 | CAQS-MTYX-20210526 | 博乐牛肉 | 新疆博乐市农业农村局 | 8万头 | 2025-09-13 | 新疆天莱香牛食品有限责任公司 | 二维码 |
1643 | 新疆维吾尔自治区 | 沙雅县 | CAQS-MTYX-20210527 | 沙雅罗布麻茶 | 沙雅县农业农村局 | 200吨 | 2025-09-13 | 沙雅县优质农产品服务协会 | 二维码 |
1644 | 新疆维吾尔自治区 | 沙雅县 | CAQS-MTYX-20210528 | 沙雅罗布麻蜂蜜 | 沙雅县农业农村局 | 23000公顷 | 2025-09-13 | 沙雅胡杨韵蜂产品专业合作社 | 二维码 |
1645 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山县 | CAQS-MTYX-20210529 | 皮山县克里阳雪菊 | 皮山县农业农村局 | 200公顷 | 2025-09-13 | 皮山县克里阳乡雪菊综合专业合作社 | 二维码 |
1646 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山县 | CAQS-MTYX-20210530 | 皮山县羊肉 | 皮山县农业农村局 | 50万只 | 2025-09-13 | 新疆西域沐羊人农牧科技有限公司 | 二维码 |
1647 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山县 | CAQS-MTYX-20210531 | 皮山兔 | 皮山县农业农村局 | 30万只 | 2025-09-13 | 皮山县华锦农业科技发展有限公司 | 二维码 |
1648 | 新疆维吾尔自治区 | 于田县 | CAQS-MTYX-20210533 | 于田多胎羊 | 于田县农业农村局 | 13万只 | 2025-09-13 | 和田地区津垦牧业科技有限公司 | 二维码 |
1649 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县 | CAQS-MTYX-20210534 | 那拉提湿地大米 | 新源县农业农村局 | 1867.6公顷 | 2025-09-13 | 新源县心缘情生态农业科技有限公司 新源县伊贡米业有限责任公司 新源县肖尔布拉克绿沣农产品种植专业合作社 伊犁农康盛丰农业综合开发有限责任公司 |
二维码 |
1650 | 新疆维吾尔自治区 | 昭苏县 | CAQS-MTYX-20210535 | 昭苏黑菜籽油 | 昭苏县农业农村局 | 48000公顷 | 2025-09-13 | 昭苏县草原粮油实业有限公司 | 二维码 |
1651 | 新疆维吾尔自治区 | 昭苏县 | CAQS-MTYX-20210536 | 昭苏马铃薯 | 昭苏县农业农村局 | 40000吨 | 2025-09-13 | 伊犁德胜生物科技发展有限责任公司 | 二维码 |
1652 | 新疆维吾尔自治区 | 昭苏县 | CAQS-MTYX-20210537 | 昭苏哈萨克羊 | 昭苏县农业农村局 | 11万只 | 2025-09-13 | 昭苏县源康食品有限公司 | 二维码 |
1653 | 新疆维吾尔自治区 | 福海县 | CAQS-MTYX-20210538 | 阿勒泰驼乳 | 阿勒泰地区农业农村局 | 500吨 | 2025-09-13 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | 二维码 |
1654 | 新疆维吾尔自治区 | 福海县 | CAQS-MTYX-20210539 | 阿勒泰驼奶片 | 阿勒泰地区农业农村局 | 40吨 | 2025-09-13 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | 二维码 |
1655 | 新疆维吾尔自治区 | 福海县 | CAQS-MTYX-20210540 | 阿勒泰驼乳粉 | 阿勒泰地区农业农村局 | 300吨 | 2025-09-13 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | 二维码 |
1656 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210541 | 雪山鸡 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 31121万羽 | 2025-09-13 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 二维码 |
1657 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210542 | 永春海兰鸡蛋 | 福建省永春县阳升禽畜有限公司 | 10万羽 | 2025-09-13 | 福建省永春县阳升禽畜有限公司 | 二维码 |
1658 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210543 | 快乐的蛋 | 快乐的蛋(海南)农业发展有限公司 | 30万羽 | 2025-09-13 | 快乐的蛋(海南)农业发展有限公司 | 二维码 |
1659 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20210544 | 山中鲜鸡蛋 | 安徽华栋山中鲜农业开发有限公司 | 20万羽 | 2025-09-13 | 安徽华栋山中鲜农业开发有限公司 | 二维码 |
1660 | 山西省 | 平定县 | CAQS-MTYX-20210545 | 平定小米 | 平定县农业农村局 | 133公顷 | 2025-12-21 | 山西九州香农业开发股份有限公司 平定县富硒香农作物种植专业合作社 山西十月秋农业科技有限公司 |
二维码 |