序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 甘肃省 | 金塔县 | CAQS-MTYX-20220561 | 金塔羊肉 | 金塔县农业农村局 | 200.2万只 | 2025-10-08 | 金塔县欣荣养殖种植农民专业合作社 金塔县大壮种植养殖农民专业合作社 金塔昱航现代农业专业合作社 金塔县和畅种植养殖农民专业合作社 金塔县天明养殖种植专业合作社 金塔县众惠养殖种植农民专业合作社 |
二维码 |
2602 | 甘肃省 | 庆城县 | CAQS-MTYX-20220562 | 庆阳苹果 | 庆城县农业农村局 | 16650公顷 | 2025-10-08 | 庆城县金城果蔬有限公司 庆城县丰泰果业专业合作社 庆城县天欣果业农民专业合作社 庆城县庆安果业专业合作社 庆城县希恒果业农民专业合作社 |
二维码 |
2603 | 甘肃省 | 舟曲县 | CAQS-MTYX-20220563 | 舟曲纹党参 | 舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心 | 467公顷 | 2025-10-08 | 甘南中藏药业有限责任公司 | 二维码 |
2604 | 甘肃省 | 舟曲县 | CAQS-MTYX-20220564 | 舟曲羌活 | 舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心 | 710公顷 | 2025-10-08 | 甘南中藏药业有限责任公司 | 二维码 |
2605 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉市 | CAQS-MTYX-20220565 | 昌吉南瓜籽 | 昌吉市农业农村局 | 2466公顷 | 2025-10-08 | 昌吉市中盛工贸有限公司 | 二维码 |
2606 | 新疆维吾尔自治区 | 阜康市 | CAQS-MTYX-20220566 | 阜康沙棘原浆 | 阜康市农业农村局 | 200公顷 | 2025-10-08 | 新疆天山北坡冷粮食品有限公司 | 二维码 |
2607 | 新疆维吾尔自治区 | 奇台县 | CAQS-MTYX-20220568 | 奇台手工拉面 | 奇台县农业农村局 | 1200吨 | 2025-10-08 | 新疆丰驿农业发展有限公司 | 二维码 |
2608 | 新疆维吾尔自治区 | 木垒哈萨克自治县 | CAQS-MTYX-20220569 | 木垒鹰嘴豆 | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | 10000吨 | 2025-10-08 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 二维码 |
2609 | 新疆维吾尔自治区 | 博湖县 | CAQS-MTYX-20220570 | 博湖南瓜 | 博湖县农业农村局 | 100公顷 | 2025-10-08 | 博湖县光瑞农作物种植家庭农场 博湖县奔跑百菜种植专业合作社 |
二维码 |
2610 | 新疆维吾尔自治区 | 沙雅县 | CAQS-MTYX-20220571 | 沙雅黑枸杞 | 沙雅县农业农村局 | 600公顷 | 2025-10-08 | 阿克苏大漠胡杨韵优农有限公司 | 二维码 |
2611 | 新疆维吾尔自治区 | 新和县 | CAQS-MTYX-20220572 | 新和卤鸽 | 新和县农业农村局 | 109万羽 | 2025-10-08 | 新疆疆小鸽食品加工有限公司 | 二维码 |
2612 | 新疆维吾尔自治区 | 柯坪县 | CAQS-MTYX-20220573 | 柯坪羊肉 | 柯坪县农业农村局 | 57.39万只 | 2025-10-08 | 新疆柯坪喜羊羊农牧科技有限公司 柯坪县畜牧科技发展有限公司 柯坪县凯旋肉羊繁育农民专业合作社 柯坪县兴牧草畜联营农民专业合作社 柯坪县聚宝盆牧产品农民专业合作社 天下牧业(柯坪)有限公司 |
二维码 |
2613 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山县 | CAQS-MTYX-20220574 | 皮山红枣 | 皮山县农业农村局 | 5912.73公顷 | 2025-10-08 | 皮山县方圆绿色农业科技开发有限公司 | 二维码 |
2614 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山县 | CAQS-MTYX-20220575 | 皮山黑木耳 | 皮山县农业农村局 | 60万袋 | 2025-10-08 | 新疆贝康微生物科技有限公司 | 二维码 |
2615 | 新疆维吾尔自治区 | 昭苏县 | CAQS-MTYX-20220576 | 昭苏马肉 | 昭苏县农业农村局 | 10.7万只 | 2025-10-08 | 昭苏县源康食品有限公司 | 二维码 |
2616 | 新疆维吾尔自治区 | 昭苏县 | CAQS-MTYX-20220577 | 昭苏蜂蜜 | 昭苏县农业农村局 | 3000吨 | 2025-10-08 | 昭苏县洪纳海乡泽农蜂业专业合作社 | 二维码 |
2617 | 新疆维吾尔自治区 | 尼勒克县 | CAQS-MTYX-20220578 | 尼勒克黑麦麦片 | 尼勒克县农业农村局 | 50公顷 | 2025-10-08 | 伊犁玖鑫绿色农业发展有限责任公司 | 二维码 |
2618 | 新疆维吾尔自治区 | 尼勒克县 | CAQS-MTYX-20220579 | 尼勒克黑小麦面粉 | 尼勒克县农业农村局 | 50公顷 | 2025-10-08 | 尼勒克县三阖源农业开发有限责任公司 伊犁玖鑫绿色农业发展有限责任公司 |
二维码 |
2619 | 新疆维吾尔自治区 | 尼勒克县 | CAQS-MTYX-20220580 | 尼勒克亚麻籽油 | 尼勒克县农业农村局 | 650公顷 | 2025-10-08 | 伊犁玖鑫绿色农业发展有限责任公司 尼勒克县三阖源农业开发有限责任公司 |
二维码 |
2620 | 新疆维吾尔自治区 | 尼勒克县 | CAQS-MTYX-20220581 | 尼勒克菜籽油 | 尼勒克县农业农村局 | 700公顷 | 2025-10-08 | 尼勒克县三阖源农业开发有限责任公司 | 二维码 |