序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2661 | 河北省 | 阜平县 | CAQS-MTYX-20220594 | 阜平槐花蜂蜜 | 阜平县农业农村和水利局 | 11.9万群 | 2025-12-13 | 河北省阜平县派山蜂业开发公司 阜平县日晟农业科技有限公司 河北优蜜坊蜂业有限公司 |
二维码 |
2662 | 河北省 | 顺平县 | CAQS-MTYX-20220595 | 顺平县大白谷小米 | 顺平县农业农村局 | 752公顷 | 2025-12-13 | 保定农伯伯农副产品有限公司 顺平县柏树山农产品加工有限公司 |
二维码 |
2663 | 河北省 | 顺平县 | CAQS-MTYX-20220596 | 顺平县白马牙玉米 | 顺平县农业农村局 | 675公顷 | 2025-12-13 | 保定农伯伯农副产品有限公司 顺平县柏树山农产品加工有限公司 |
二维码 |
2664 | 河北省 | 涿州市 | CAQS-MTYX-20220597 | 邵村花田香米 | 涿州市农业农村局 | 650公顷 | 2025-12-13 | 涿州市邵村花田农业科技有限公司 | 二维码 |
2665 | 河北省 | 青县 | CAQS-MTYX-20220598 | 青县羊角脆甜瓜 | 青县蔬菜技术服务中心 | 1800公顷 | 2025-12-13 | 青县司马庄绿豪农业专业合作社 | 二维码 |
2666 | 山西省 | 阳高县 | CAQS-MTYX-20220599 | 阳高长城羊肉 | 阳高县农业农村局 | 6万只 | 2025-12-13 | 阳高县青阳牛羊定点屠宰中心 | 二维码 |
2667 | 山西省 | 天镇县 | CAQS-MTYX-20220600 | 天镇黄芪 | 天镇县农业农村局 | 2500公顷 | 2025-12-13 | 山西锦林农业开发有限公司 | 二维码 |
2668 | 山西省 | 天镇县 | CAQS-MTYX-20220601 | 天镇黄酒 | 天镇县农业农村局 | 67公顷 | 2025-12-13 | 大同市雁同府黄酒有限责任公司 | 二维码 |
2669 | 山西省 | 尧都区 | CAQS-MTYX-20220602 | 尧都西山核桃 | 临汾市尧都区农业农村局 | 204.93公顷 | 2025-12-13 | 临汾市尧都区江忠种植专业合作社 | 二维码 |
2670 | 山西省 | 曲沃县 | CAQS-MTYX-20220603 | 曲沃葡萄 | 曲沃县农业农村局 | 2000公顷 | 2025-12-13 | 曲沃县果丰葡萄种植专业合作社 | 二维码 |
2671 | 山西省 | 曲沃县 | CAQS-MTYX-20220604 | 南林交莲藕 | 曲沃县农业农村局 | 380公顷 | 2025-12-13 | 曲沃县南林交龙王池莲菜种植专业合作社 | 二维码 |
2672 | 山西省 | 翼城县 | CAQS-MTYX-20220605 | 翼城洋槐蜂蜜 | 翼城县农业农村局 | 1.2万群 | 2025-12-13 | 山西玉浆堂蜂业科技有限公司 | 二维码 |
2673 | 山西省 | 侯马市 | CAQS-MTYX-20220606 | 侯马辣椒 | 山西省侯马市农业农村局 | 300公顷 | 2025-12-13 | 山西芝麻开门农业开发有限公司 | 二维码 |
2674 | 山西省 | 临县 | CAQS-MTYX-20220607 | 临县红枣 | 临县农业农村局 | 54666.67公顷 | 2025-12-13 | 山西宝珠山食品股份有限公司 山西宝珠峰供应链管理有限公司 山西枣源地生物科技有限公司 临县农鑫宏食品有限公司 临县国洋农特亨电商园区(有限公司) 山西茗玥茶叶有限公司 山西碛口红农业科技股份有限公司 |
二维码 |
2675 | 山西省 | 临县 | CAQS-MTYX-20220608 | 临县枣木香菇 | 临县农业农村局 | 1200万棒 | 2025-12-13 | 山西菇隆农牧业发展有限公司 山西富之源菌业有限公司 临县丰林现代农业发展有限公司 山西万丰农业发展有限公司 |
二维码 |
2676 | 山西省 | 方山县 | CAQS-MTYX-20220609 | 方山鸡肉 | 方山县农业农村局 | 50万羽 | 2025-12-13 | 方山县垚鑫生态养殖有限责任公司 | 二维码 |
2677 | 山西省 | 方山县 | CAQS-MTYX-20220610 | 方山鸡蛋 | 方山县农业农村局 | 50万羽 | 2025-12-13 | 方山县垚鑫生态养殖有限责任公司 | 二维码 |
2678 | 山西省 | 和顺县 | CAQS-MTYX-20220611 | 和顺老陈醋 | 和顺县农业农村局 | 10000吨 | 2025-12-13 | 山河醋业有限公司 | 二维码 |
2679 | 山西省 | 永济市 | CAQS-MTYX-20220612 | 永济芦笋 | 永济市农业农村局 | 406公顷 | 2025-12-13 | 永济市国强食品有限公司 永济市耀辉绿色芦笋种植专业合作社 永济市韩家庄农发芦笋种植专业合作社 |
二维码 |
2680 | 山西省 | 河津市 | CAQS-MTYX-20220613 | 河津小麦 | 河津市农业农村局 | 724公顷 | 2025-12-13 | 河津市通和食品有限公司 河津市耿都特种蔬菜种植专业合作社 河津市皆顺农业科技有限公司 |
二维码 |