

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 郸城县农业技术推广中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20240896 | ||
| 颁证日期 | 2024-08-19 | 有效日期 | 2026-08-18 |
| 产品名称 | 郸城玉米 | 产品类别 | 玉米 |
| 品种名称 | 良玉99 | 收获时间 | 9月-10月 |
| 主要产地 | 河南省周口市郸城县胡集乡大于行政村、财鑫大道南段运动公园对面、汲冢镇梨花路周师实验基地06号、胡集乡大于行政村、宁平镇双庙行政村双庙村、李楼乡大宋行政村、金丹大道08号 | 生产历史(年) | 53 |
| 生产规模 | 2422公顷 | 年商品量(吨) | 215340 |
| 产品外在特征 | 郸城玉米籽粒黄色,半马齿状、完整饱满,有光泽,胚呈白色,胚乳黄色,质地较硬。 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县飞翔种植专业合作社 | ||
| 地址 | 郸城县周口市胡集乡大于行政村 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县培康种植专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省周口市郸城县财鑫大道南段运动公园对面 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县豫丹生态农业专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省周口市郸城县李楼乡大宋行政村小中庄路东20米 | ||
| 生产经营单位 | 河南金丹现代农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 河南省周口市郸城县金丹大道08号 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县五谷三原食品有限公司 | ||
| 地址 | 郸城县石槽镇张寨村张寨扶贫车间 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2025-12-17 | 省级通过 | 2026-08-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 粗淀粉(%) | 73.09 | ≥ 69.0 |
| 蛋白质(g/100g) | 10.2 | ≥ 8.0 |
| 脂肪(g/100g) | 3.9 | ≥ 3.0 |
| 维生素B1(mg/100g) | 0.204 | 0.03 |



| 产品名称: | 郸城玉米 |
| 申请单位名称: | 郸城县农业技术推广中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年12月03日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:中国江苏省南京市经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园B1栋第14层
邮 政 编 码:
电 话:025-86577591
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 8.76g/100g | 8.0g/100g | 大于参照值 | |
| 脂肪(干基) | 4.7% | 3.3% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素B1 | 0.269mg/100g | 0.03mg/100g | 优于参照值 | |
| 烟酸 | 5.37mg/100g | 0.56mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 在郸城县独特的生产环境下,郸城玉米籽粒黄色,半马齿状、完整饱满,有光泽,胚呈白色,胚乳黄色,质地较硬。其内在品质脂肪(干基)、维生素B1、烟酸优于参照值;蛋白质大于参照值;经评价,均符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||