

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 东港区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250502 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 东港绿茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 黄山群体 | 收获时间 | 4月至10月 |
| 主要产地 | 山东省日照市东港区后村镇石桥官庄村、邢家沟村、独垛村、南湖镇西马陵前村、南湖镇凤凰庄村、南湖镇弓山村、后村镇团山子村、日照街道上李家庄子村 | 生产历史(年) | 70 |
| 生产规模 | 502.62公顷 | 年商品量(吨) | 290 |
| 产品外在特征 | 干茶条形紧结芽头粗壮、叶片肥厚、色泽绿润,汤色绿亮,花香味浓,鲜甜醇正,叶底柔软鲜活。 | ||
| 生产经营单位 | 日照瑜龙茶业股份有限公司 | ||
| 地址 | 日照市东港区泰安路天宁锦尚苑沿街瑜山翠龙 | ||
| 生产经营单位 | 日照南湖马陵春茶业有限公司 | ||
| 地址 | 日照市东港区南湖镇西马陵前村 | ||
| 生产经营单位 | 日照市东港区绿丰茶叶家庭农场 | ||
| 地址 | 山东省日照市东港区南湖镇凤凰庄村 | ||
| 生产经营单位 | 日照市林苑茶业有限公司 | ||
| 地址 | 日照市东港区迎宾路西茶博园 | ||
| 生产经营单位 | 日照市众润生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 日照市东港区后村镇蔡家官庄村 | ||
| 生产经营单位 | 日照雨浓春茶业有限公司 | ||
| 地址 | 山东省日照市东港区黄海一路53号 | ||
| 生产经营单位 | 日照山茶人家茶叶有限公司 | ||
| 地址 | 山东省日照市东港区后村镇团山子村 | ||
| 生产经营单位 | 日照市东港区凤嵿露家庭农场 | ||
| 地址 | 日照市东港区南湖镇弓山村 | ||
| 生产经营单位 | 日照市义泉茶业有限公司 | ||
| 地址 | 日照市东港区日照街道上李家庄子村北 | ||
| 生产经营单位 | 山东盛世共青茶业有限公司 | ||
| 地址 | 日照市东港区后村镇共青茶厂 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 锌(mg/kg) | 42.9 | ≥ 35.0 |
| 总糖(%) | 12.9 | ≥ 7.7 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 锌(mg/kg) | 42.9 | ≥ 35.0 |
| 总糖(%) | 12.9 | ≥ 7.7 |
| Vc(mg/100g) | 279 | ≥ 50 |
| 水浸出物(%) | 40.6 | ≥ 36.0 |
| 茶多酚(%) | 21.6 | ≥ 13.0 |






| 产品名称: | 东港绿茶 |
| 申请单位名称: | 东港区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 |
| 报告日期: | 2025年03月26日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:山东省济南市工业北路23788号山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所
邮 政 编 码:
电 话:0531-66658275
传 真:0531-88960397
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 42.9mg/kg | ≥ 35.0mg/kg | 优于参照值 | |
| 总糖 | 12.9% | ≥ 7.7% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| Vc | 279mg/100g | ≥ 50mg/100g | 优于参照值 | |
| 水浸出物 | 40.6% | ≥ 36.0% | 优于参照值 | |
| 茶多酚 | 21.6% | ≥ 13.0% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在东港区范围内,在其独特的生产环境下,具有干茶条形紧结,芽头粗壮,叶片肥厚,色泽绿润,汤色绿亮,花香味浓,鲜甜醇正,叶底柔软鲜活的感官、锌,总糖含量高的品质营养、维生素C,水浸出物,茶多酚含量高的特色品质等特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||