

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 佛山市高明区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250583 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 高明丝苗米 | 产品类别 | 大米 |
| 品种名称 | 丝苗米 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 广东省佛山市高明区明城镇 崇步村、新岗村; 杨和镇清泰村; 更合镇 白石村 、都权村、平塘村、吉田村、镇田村 | 生产历史(年) | 20 |
| 生产规模 | 659.58公顷 | 年商品量(吨) | 8718.7 |
| 产品外在特征 | 该产品米粒细长,粒长6.7-8.0mm,长宽比约为4.2,千粒重15.9g;表面光滑晶莹,质地坚韧,少腹白;熟制后口感软滑,米香浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 广东银鹏农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区明城镇城喜路152号(住所申报) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区鸿丽蔬菜种植有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇白石村大垌 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区森广源米业有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区富田粮油副食品市场内F1-F15号铺位 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市明丽农业有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇平塘村 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市晟凡生态农业旅游有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区明城镇崇步农业园区芹水村2号(住所申报) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市诚荣绿色农业有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区杨和镇清泰村委矮岗村婆园(土名) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市新供销禅明蔬菜专业合作社 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇吉田村担水巷 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区明城镇明丰农业旅游有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区明城镇文二东街3号(住所申报) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市禾田生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇田村井坑(土名)自编1号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 直链淀粉(%) | 14.1 | 13.0--22.0 |
| 蛋白质(g/100g) | 7.6 | ≥ 6.0 |
| 胶稠度(mm) | 76.5 | ≥ 60.0 |
| 垩白度(%) | 1.1 | ≤ 2.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 直链淀粉(%) | 14.1 | 13.0--22.0 |
| 蛋白质(g/100g) | 7.6 | ≥ 6.0 |
| 胶稠度(mm) | 76.5 | ≥ 60.0 |
| 垩白度(%) | 1.1 | ≤ 2.0 |
| 锌(mg/kg) | 18.1 | 10.1 |












| 产品名称: | 高明丝苗米 |
| 申请单位名称: | 佛山市高明区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年07月09日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省广州市天河区金颖路20号省农科院创新大楼
邮 政 编 码:
电 话:020-85161829
传 真:020-85161062
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 直链淀粉 | 14.1% | 13.0%--22.0% | 符合参照值 | |
| 蛋白质 | 7.6g/100g | ≥ 6.0g/100g | 优于参照值 | |
| 胶稠度 | 76.5mm | ≥ 60.0mm | 优于参照值 | |
| 垩白度 | 1.1% | ≤ 2.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 锌 | 18.1mg/kg | 10.1mg/kg | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在佛山市高明区区域范围内在其独特的生产环境下,具有米粒细长、光滑晶莹、口感软滑等感官特征;具有蛋白质和锌元素含量高,胶稠度大,直链淀粉含量适中,垩白度低等营养品质特征;符合全国名特优新农产品收集登录基本条件和要求。 | |||