

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 保定市徐水区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250262 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 徐水磨盘柿 | 产品类别 | 柿 |
| 品种名称 | 磨盘柿 | 收获时间 | 10月至11月 |
| 主要产地 | 河北省保定市徐水区义联庄乡景庄村、西张庄村、侯庄村、西刘庄村、西马庄村、枣园村、西丁庄、五香坡、白莲峪村。 | 生产历史(年) | 50 |
| 生产规模 | 306公顷 | 年商品量(吨) | 9180 |
| 产品外在特征 | 徐水磨盘柿果实呈扁圆形,腰部有明显缢痕,形似石磨盘;果实较大,平均单果重约250克左右,直径约7厘米;表面多覆有白色果粉,果皮厚、韧性强、光滑、易剥离;果肉橙黄色,无核、无黑斑,纤维细长;口感甘甜多汁,带有轻微沙质感。 | ||
| 生产经营单位 | 保定市众奕绿洲林果农民专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区义联庄乡景庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区侯庄土地专业合作社 | ||
| 地址 | 河北省保定市徐水区义联庄乡侯庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区景庄土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区义联庄乡景庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区西张庄土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区义联庄乡西张庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区西刘庄土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区义联庄乡西刘庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区西丁庄土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区义联庄乡西丁庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区五香坡土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区义联庄乡五香坡村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 17.9 | 16.0 |
| 可溶性糖(%) | 16.8 | 15.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 17.9 | 16.0 |
| 可溶性糖(%) | 16.8 | 15.0 |
| β-胡萝卜素(μg/100g) | 203 | 120 |
| 维生素C(mg/100g) | 17.5 | 10.0 |





| 产品名称: | 徐水磨盘柿 |
| 申请单位名称: | 保定市徐水区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 河北农业大学科教兴农中心 |
| 报告日期: | 2025年06月25日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河北省保定市莲池区乐凯南大街2596号
邮 政 编 码:
电 话:0312-7521255
传 真:0312-7521468
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 17.9% | 16.0% | 优于参照值 | |
| 可溶性糖 | 16.8% | 15.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| β-胡萝卜素 | 203μg/100g | 120μg/100g | 优于参照值 | |
| 维生素C | 17.5mg/100g | 10.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 徐水磨盘柿产区位于保定市徐水区义联庄乡地处于太行山脉,属暖温带季风型大陆性气候,气候适宜,四季分明,年均气温12.3℃,年均降水575毫米,此环境下孕育出的徐水磨盘柿具有果实较大,型似磨盘,果皮厚、韧度强,易剥离,果肉橙黄色,无核无黑斑,口感甘甜多汁等特点。检测结果显示徐水磨盘柿的可溶性固形物、可溶性糖、β-胡萝卜素和维生素C的指标含量均优于同类产品参照值。综合评价,徐水磨盘柿符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件要求。 | |||