

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 康平县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20240036 | ||
| 颁证日期 | 2024-04-22 | 有效日期 | 2027-04-21 |
| 产品名称 | 康平小米 | 产品类别 | 小米 |
| 品种名称 | 菠菜根、大金苗 | 收获时间 | 10月份 |
| 主要产地 | 辽宁省沈阳市康平县方家屯镇东小陵村、前旧门村;西关乡姜家沟村、边台子村;北四家子乡三合堡村;苇塘马场。 | 生产历史(年) | 106 |
| 生产规模 | 670公顷 | 年商品量(吨) | 1600 |
| 产品外在特征 | 康平小米鲜黄明亮,米粒大小均匀,饱满半透明;蒸煮后香气浓郁,散发着小米固有的自然清香味,口味醇香黏糯,适口性好,食味好! | ||
| 生产经营单位 | 沈阳康奉堡农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省沈阳市康平县北四家子乡三合堡村 | ||
| 生产经营单位 | 康平县兴农种植专业合作社 | ||
| 地址 | 辽宁省沈阳市康平县方家屯镇东小陵村 | ||
| 生产经营单位 | 沈阳旭丰农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省沈阳市康平县海洲乡王权村杨坤组 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2025-04-16 | 省级通过 | 2026-04-21 |
| 2026-03-18 | 省级通过 | 2027-04-21 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 直链淀粉(%) | 15.1 | 14.0--20.0 |
| 胶稠度(mm) | 110 | ≥ 100 |
| 铁(mg/100g) | 1.72 | ≥ 1.6 |
| 锌(mg/100g) | 3.26 | ≥ 2.81 |







