

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 翼城县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190124 | ||
| 颁证日期 | 2019-09-24 | 有效日期 | 2026-09-23 |
| 产品名称 | 隆化小米 | 产品类别 | 小米 |
| 品种名称 | 晋谷21 | 收获时间 | 9月 |
| 主要产地 | 山西省临汾市翼城县隆化镇隆化村 | 生产历史(年) | 500 |
| 生产规模 | 2700公顷 | 年商品量(吨) | 3000 |
| 产品外在特征 | 小米呈颗粒状,色泽金黄,粒形饱满,整齐,均匀,有清香气味。 | ||
| 生产经营单位 | 翼城县隆化小米专业合作社 | ||
| 地址 | 山西省临汾市翼城县隆化镇隆化村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-07-14 | 省级通过 | 2021-09-23 |
| 2021-07-07 | 省级通过 | 2022-09-23 |
| 2022-08-12 | 省级通过 | 2023-09-23 |
| 2023-09-04 | 省级通过 | 2024-09-23 |
| 2024-08-12 | 省级通过 | 2025-09-23 |
| 2025-09-22 | 省级通过 | 2026-09-23 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(%) | 10.4 | ≥ 9.0 |
| 钙(mg/100g) | 15.1 | 8 |
| 氨基酸总量(g/100g) | 9660 | 8250 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(%) | 10.4 | ≥ 9.0 |
| 钙(mg/100g) | 15.1 | 8 |
| 氨基酸总量(g/100g) | 9660 | 8250 |
| 维生素E(mg/100g) | 3.02 | 1.62 |
| 硒(μg/100g) | 3.5 | 2.72 |



| 产品名称: | 隆化小米 |
| 申请单位名称: | 翼城县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 谱尼测试集团股份有限公司 |
| 报告日期: | 2025年09月04日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:北京市海淀区锦带路66号院1号楼
邮 政 编 码:
电 话:010-83055114
传 真:010-82619629
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 10.4% | ≥ 9.0% | 优于参照值 | |
| 钙 | 15.1mg/100g | 8mg/100g | 优于参照值 | |
| 氨基酸总量 | 9660g/100g | 8250g/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素E | 3.02mg/100g | 1.62mg/100g | 优于参照值 | |
| 硒 | 3.5μg/100g | 2.72μg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在翼城县区域范围内在其独特的生产环境下,小米呈颗粒状,色泽金黄,粒形饱满,整齐,均匀的上乘感官品质,具有蛋白质、维生素E、钙、硒、氨基酸总量优于参照值的特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||