

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 海丰县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20200392 | ||
| 颁证日期 | 2020-09-17 | 有效日期 | 2026-09-16 |
| 产品名称 | 海丰蕃薯 | 产品类别 | 甘薯 |
| 品种名称 | 西瓜红 | 收获时间 | 一年两季,5月、10月收成 |
| 主要产地 | 广东省汕尾市海丰县公平镇新塘村、高北村,城东镇新江村、大嶂村,赤坑镇仁家村 | 生产历史(年) | 500 |
| 生产规模 | 2406公顷 | 年商品量(吨) | 25152 |
| 产品外在特征 | 西瓜红红薯又叫做普薯32号,是广东省普宁市农科所选育的甘薯新品种。该品种具有优质、高产、稳产、商品率高和适应性广等优良性状,适合夏秋推广种植。西瓜红薯株型半直立,蔓长中等,分枝多。顶叶浅紫色,成叶绿色,叶三角形带心形,叶脉浅绿色,茎绿色,茎粗中等。结薯分散,单株结薯较多,薯块大小均匀,薯身光滑,薯皮紫红色,薯肉桔红色。美观度好,薯块千物率30%左右,食味优,耐贮藏。从营养成分上来说,西瓜红红薯作为番薯的其中一种品种,基本上与番薯的信息一致,番薯是一种营养齐全而丰富的天然滋补食品,富含蛋白质、脂肪、多糖、磷、钙、钾、胡萝卜素、维A、维C、维E、维B1、维B2和8种氨基酸。每100g鲜薯块可食部分含碳水化合物29.5g,脂肪0.2g,磷20g,钙18g,铁0.4g。 | ||
| 生产经营单位 | 汕尾市宇兴农产品有限公司 | ||
| 地址 | 海丰县联安镇下炉村5号 | ||
| 生产经营单位 | 海丰县台农种养专业合作社 | ||
| 地址 | 海丰县平东镇大塘村 | ||
| 生产经营单位 | 汕尾市绿舜生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | ||
| 生产经营单位 | 广东红耕农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 海丰县城东镇大嶂村民委员会办公楼后 | ||
| 生产经营单位 | 海丰县仁家生态种养殖有限公司 | ||
| 地址 | 海丰县赤坑镇仁家村民委员会 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2021-06-21 | 省级通过 | 2022-09-16 |
| 2022-06-20 | 省级通过 | 2023-09-16 |
| 2023-07-06 | 省级通过 | 2024-09-16 |
| 2024-08-21 | 省级通过 | 2025-09-16 |
| 2025-09-04 | 省级通过 | 2026-09-16 |
| 2025-09-04 | 审核中 | 2026-09-16 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 淀粉(g/100g) | 18.3 | > 13.2 |
| 总糖(g/100g) | 5.0 | 3.5--3.9 |
| 粗纤维(%) | 1.0 | 2.5--3.9 |







| 产品名称: | 海丰蕃薯 |
| 申请单位名称: | 海丰县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
| 报告日期: | 2023年06月05日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省广州市天河区金颖路20号省农科院创新大楼
邮 政 编 码:
电 话:020-85161829
传 真:020-85161062
| 样品名称 | 海丰蕃薯 | 样品状态 | 新鲜 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-05-24 | 规格重量 | 3kg |
| 申请单位 | 海丰县农业农村局 | ||
| 样品外在 特征描述 |
该产品呈不规则纺锤形,表皮呈紫红色,薯肉呈淡黄色;生食脆甜清香、略带咸味;熟制后薯肉呈黄色,薯芯略带紫色,肉质绵密、细腻香甜、无纤维感。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
《全国农产品地理标志网清德铺红薯》、《全国农产品地理标志网仙人红薯》、《全国农产品地理标志网长乐番薯》 | 评价鉴定 项目 |
淀粉、总糖、粗纤维 |
| 所用主要 仪器设备 |
液相色谱仪、分光光度计等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合试验条件 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 淀粉 | 18.3g/100g | > 13.2g/100g | 大于参照值 | |
| 总糖 | 5.0g/100g | 3.5g/100g--3.9g/100g | 大于参照值 | |
| 粗纤维 | 1.0% | 2.5%--3.9% | 小于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在海丰县区域范围内独特的生产环境下,具有生食脆甜清香、熟制绵密香甜等感官品质特征;具有淀粉和总糖含量高、粗纤维含量低等营养品质特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||