

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 榆中县农产品质量安全监管中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220186 | ||
| 颁证日期 | 2022-05-05 | 有效日期 | 2026-05-04 |
| 产品名称 | 榆中芹菜 | 产品类别 | 芹菜 |
| 品种名称 | 兰巴达 | 收获时间 | 5月-11月 |
| 主要产地 | 城关镇、连搭乡、定远镇、和平镇、夏管营镇、小康营乡、金崖镇、青城镇、新营乡、龙泉乡、高崖镇、甘草店镇、清水乡、马坡乡 | 生产历史(年) | 72 |
| 生产规模 | 690公顷 | 年商品量(吨) | 72400 |
| 产品外在特征 | 该产品在榆中县独特的生产环境下,具有株型大、组织充实、色泽翠绿,外观清洁整齐,叶柄宽厚,粗纤维少、质地脆嫩、清香甘甜、无糠心、无分蘖、无褐茎,植株挺拔,有光泽,组织充实等感官特征。 | ||
| 生产经营单位 | 兰州玉立果蔬保鲜有限公司 | ||
| 地址 | 榆中县定远镇蒋家营村 | ||
| 生产经营单位 | 兰州绿兴源农业发展有限责任公司 | ||
| 地址 | 榆中县定远镇蒋家营村 | ||
| 生产经营单位 | 兰州丰盛蔬菜保鲜有限公司 | ||
| 地址 | 榆中县夏官营镇高墩营营村 | ||
| 生产经营单位 | 榆中县农副产品购销公司 | ||
| 地址 | 榆中县夏官营镇夏官营街道 | ||
| 生产经营单位 | 兰州蔬鑫冷链农业产业发展有限责任公司 | ||
| 地址 | 榆中县城关镇三角城村 | ||
| 生产经营单位 | 兰州鑫豪农产品有限责任公司 | ||
| 地址 | 榆中县夏官营镇化家营村 | ||
| 生产经营单位 | 榆中金星包装材料有限公司 | ||
| 地址 | 榆中县城关镇三角城村 | ||
| 生产经营单位 | 兰州荣晟农产品有限责任公司 | ||
| 地址 | 榆中县金崖镇金崖村 | ||
| 生产经营单位 | 榆中满福蔬菜种植专业合作社 | ||
| 地址 | 榆中县夏官营镇孙家营村 | ||
| 生产经营单位 | 兰州深惠蔬菜保鲜库 | ||
| 地址 | 榆中县连搭镇寇家沟村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-04-26 | 省级通过 | 2024-05-04 |
| 2024-04-12 | 省级通过 | 2025-05-04 |
| 2025-08-07 | 省级通过 | 2026-05-04 |
| 2026-04-16 | 审核中 | 2026-05-04 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性糖(%) | 1.5 | 0.48--1.20 |
| 蛋白质(g/100g) | 0.90 | ≥ 0.6 |
| 维生素C(mg/100g) | 5.81 | ≥ 4.0 |
| 粗纤维(g/100g) | 0.85 | ≤ 2.2 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性糖(%) | 1.5 | 0.48--1.20 |
| 蛋白质(g/100g) | 0.90 | ≥ 0.6 |
| 维生素C(mg/100g) | 5.81 | ≥ 4.0 |
| 粗纤维(g/100g) | 0.85 | ≤ 2.2 |
| 钙(mg/100g) | 71.9 | ≥ 36 |
| 铁(mg/100g) | 1.48 | ≥ 0.2 |
| 锌(mg/100g) | 0.16 | ≥ 0.10 |














| 产品名称: | 榆中芹菜 |
| 申请单位名称: | 榆中县农产品质量安全监管中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年07月04日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:甘肃省兰州市安宁区甘肃省农业科学院创新大厦质标所
邮 政 编 码:
电 话:0931-7612660
传 真:0931-7616650
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性糖 | 1.5% | 0.48%--1.20% | 大于参照值 | |
| 蛋白质 | 0.90g/100g | ≥ 0.6g/100g | 大于参照值 | |
| 维生素C | 5.81mg/100g | ≥ 4.0mg/100g | 大于参照值 | |
| 粗纤维 | 0.85g/100g | ≤ 2.2g/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钙 | 71.9mg/100g | ≥ 36mg/100g | 大于参照值 | |
| 铁 | 1.48mg/100g | ≥ 0.2mg/100g | 大于参照值 | |
| 锌 | 0.16mg/100g | ≥ 0.10mg/100g | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在榆中县域范围内在其独特的生产环境下,具有外形直立挺拔,株型大、紧凑、色泽翠绿,茎长70-80cm,横茎3.0-3.6cm,叶柄宽厚,外观清洁整齐,肉质鲜嫩,无糠心、分蘖、褐茎,芹香浓郁;内在品质可溶性糖、蛋白质、维生素C、钙、铁、锌均大于参照值,粗纤维优于参照值等特征。经评价,该样品符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||