颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
申请单位 | 百色市农业农村局 | ||
证书编号 | CAQS-MTYX-20231141 | ||
颁证日期 | 2023-12-19 | 有效日期 | 2025-12-18 |
产品名称 | 百色芒果 | 产品类别 | 芒果 |
品种名称 | 台农芒 | 收获时间 | 6-8月 |
主要产地 | 广西壮族自治区百色市右江区百城街道、龙景街道、四塘镇、龙川镇、永乐镇、汪甸乡、阳圩镇、大楞乡、泮水乡;百色市田阳区田州镇、头塘镇、那坡镇、那满镇、百育镇、玉凤镇、坡洪镇、五村镇、洞靖乡、巴别乡;百色市田东县平马镇、林逢镇、祥周镇、思林镇、作登乡、印茶镇、江城镇、那拨镇;百色市田林县乐里镇、潞城乡、旧州镇、定安镇、八桂乡、八渡乡;百色市那坡县平孟镇、百南乡、百合乡、百省乡、百都乡;百色市西林县那劳镇、普合乡;百色市德保县隆桑镇、荣华乡、足荣镇;百色市乐业县雅长乡、幼平乡、逻西乡、新化镇;百色市平果县马头镇、果化镇;百色市靖西县岳圩镇、湖润镇。共58个乡镇 | 生产历史(年) | 120 |
生产规模 | 90667公顷 | 年商品量(吨) | 1050000 |
产品外在特征 | 百色芒果果实呈扁卵形,单果重约184.3g~267.7g,色泽橙黄有光泽,果蒂下端部分果皮略呈黄红色,果粉较厚;果肉呈黄色至橙黄色,果核核小扁平且薄,果肉厚;香气浓郁,有着芒果特有的香甜气味,肉质嫩滑,口感清甜爽口。 |
生产经营单位 | 广西百色富农农业科技有限公司 | ||
地址 | 广西百色市右江区城东路拉域小区 | ||
生产经营单位 | 广西田阳悦合农业技术服务有限公司 | ||
地址 | 广西田阳区田州镇金狮路124号 | ||
生产经营单位 | 田东县平马镇百冠果蔬农民专业合作社 | ||
地址 | 田东县平马镇广场路北段城市春天19栋6号 | ||
生产经营单位 | 田林县富丽水果种植专业合作社 | ||
地址 | 广西百色市田林县乐里镇 | ||
生产经营单位 | 百色市特色农业发展有限责任公司 | ||
地址 | 广西壮族自治区百色市田阳区百育镇 | ||
生产经营单位 | 广西田东右江南岸英华芒果种植专业合作社 | ||
地址 | 广西百色市田东县林逢镇福兰村八儿屯2组121号 | ||
生产经营单位 | 田东县兴润果蔬农民专业合作社 | ||
地址 | 广西百色市田东县平马镇百林村巴羊屯 | ||
生产经营单位 | 广西田阳县青创农业开发有限公司 | ||
地址 | 田阳县田州镇那塘村田州古城一期康盛园G3-101号 | ||
生产经营单位 | 广西田阳县创新农业综合开发有限公司 | ||
地址 | 广西百色田阳县田州镇明月湾商铺 | ||
生产经营单位 | 广西农垦百润发展有限公司 | ||
地址 | 广西百色市右江区阳圩镇柳羊村 |
申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
2024-10-09 | 省级通过 | 2025-12-18 |
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
可溶性固形物(%) | 20.0 | ≥ 15.0 |
总酸(g/100g) | 0.168 | ≤ 0.500 |
可溶性总糖(%) | 15.80 | 12.31 |
维生素C(mg/100g) | 28.3 | 3.8 |
产品名称: | 百色芒果 |
申请单位名称: | 百色市农业农村局 |
评价鉴定机构名称: | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 |
报告日期: | 2023年07月12日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广西南宁市大学东路174号
邮 政 编 码:
电 话:0771-3899306
传 真:0771-3899890
样品名称 | 百色芒果 | 样品状态 | 黄色新鲜芒果/泡沫箱装 |
---|---|---|---|
收样日期 | 2023-06-26 | 规格重量 | 5kg |
申请单位 | 百色市农业农村局 | ||
样品外在 特征描述 |
果实呈扁卵形,单果重约184.3g~267.7g,色泽橙黄有光泽,果蒂下端部分果皮略呈黄红色,果粉较厚;果肉呈黄色至橙黄色,果核核小扁平且薄,果肉厚;香气浓郁,有着芒果特有的香甜气味,肉质嫩滑,口感清甜爽口。 | ||
评价鉴定 依据 |
DB45/T1552-2017地理标志产品百色芒果;6个芒果品种品质特性评价研究 | 评价鉴定 项目 |
可溶性固形物、总酸、可溶性总糖、维生素C、固酸比 |
所用主要 仪器设备 |
阿贝折射仪 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合实验要求 |
产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
---|---|---|---|---|
可溶性固形物 | 20.0% | ≥ 15.0% | 大于参照值 | |
总酸 | 0.168g/100g | ≤ 0.500g/100g | 小于参照值 | |
可溶性总糖 | 15.80% | 12.31% | 大于参照值 | |
维生素C | 28.3mg/100g | 3.8mg/100g | 大于参照值 | |
固酸比 | 119.0 | 25.8 | 大于参照值 | |
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在百色市独特的生产环境下,具有果实呈扁卵形,单果重约184.3g~267.7g,色泽橙黄有光泽,果蒂下端部分果皮略呈黄红色,果粉较厚;果肉呈黄色至橙黄色,果核核小扁平且薄,果肉厚;香气浓郁,有着芒果特有的香甜气味,肉质嫩滑,口感清甜爽口的感官特征;内在品质可溶性固形物、总酸、可溶性总糖、维生素C、固酸比均优于同类产品。综合评价该产品具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 |