

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 济宁市任城区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251279 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 任城葡萄 | 产品类别 | 葡萄 |
| 品种名称 | 巨峰 | 收获时间 | 8月下旬-10月上旬 |
| 主要产地 | 山东省济宁市任城区长沟镇孙街村、长沟村、付街村、桥子村、西营村、路庄村、张庄村、回林村、水牛陈东村、水牛陈西村、水牛陈新村、崔庄村、后薛村、南阳李村、杨胡李村共计1个镇,15个村 | 生产历史(年) | 300 |
| 生产规模 | 400公顷 | 年商品量(吨) | 15000 |
| 产品外在特征 | 任城葡萄果穗为圆锥形,单穗重400g~600g。果粒饱满匀称,呈椭圆形,紫红色,果粉厚,单粒重10g~12g。果肉软嫩,口感清爽,香甜多汁。 | ||
| 生产经营单位 | 济宁市任城区长沟镇葡萄协会 | ||
| 地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇驻地 | ||
| 生产经营单位 | 济宁市任城区金田葡萄种植专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇白果树村 | ||
| 生产经营单位 | 济宁市任城区甜中强葡萄种植专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇孙街村 | ||
| 生产经营单位 | 济宁市任城区绪雷家庭农场 | ||
| 地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇孙街村 | ||
| 生产经营单位 | 济宁市任城区祥奎果树种植基地 | ||
| 地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇张庄村 | ||
| 生产经营单位 | 济宁市任城区济农葡萄种植专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇孙街村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 17.3 | ≥ 14.0 |
| 总酸(g/kg) | 2.7 | ≤ 7.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 17.3 | ≥ 14.0 |
| 总酸(g/kg) | 2.7 | ≤ 7.0 |
| 维生素C(mg/100g) | 6.8 | ≥ 4.0 |
| 钾(mg/100g) | 230 | ≥ 127 |
| 多酚(mg/g) | 2.19 | ≥ 1.05 |





| 产品名称: | 任城葡萄 |
| 申请单位名称: | 济宁市任城区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 |
| 报告日期: | 2025年10月24日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:山东省济南市工业北路23788号山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所
邮 政 编 码:
电 话:0531-66658275
传 真:0531-88960397
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 17.3% | ≥ 14.0% | 优于参照值 | |
| 总酸 | 2.7g/kg | ≤ 7.0g/kg | 低于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素C | 6.8mg/100g | ≥ 4.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 钾 | 230mg/100g | ≥ 127mg/100g | 优于参照值 | |
| 多酚 | 2.19mg/g | ≥ 1.05mg/g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 任城葡萄在任城区区域范围内的独特生产环境下,具有果粒椭圆形、紫红色,香甜多汁的感官特征;具有可溶性固形物含量高,总酸含量低的品质营养特征;具有维生素C、钾、多酚含量高特色品质特征。均符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||