

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 漳浦县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20230917 | ||
| 颁证日期 | 2023-12-19 | 有效日期 | 2026-12-18 |
| 产品名称 | 六鳌地瓜 | 产品类别 | 甘薯 |
| 品种名称 | 普薯32 | 收获时间 | 3-5月;8-9月 |
| 主要产地 | 福建省漳州市漳浦县六鳌镇鳌东村、鳌西村、龙美村、新厝村、大澳村、山门村、东门村、下察村、店下村、营里村;深土镇大店村、塔底村、深土村、山尾村、车鳌村、雄厝村、塘头村、埭厝村、南境村、东吴村、墩柄村;赤湖镇前湖村、月屿村、西潘村、前张村、后湖村;石榴镇石榴村、车本村、象牙村 | 生产历史(年) | 410 |
| 生产规模 | 1000公顷 | 年商品量(吨) | 52500 |
| 产品外在特征 | 六鳌地瓜薯块呈纺锤形,大小均匀,薯皮红色,光滑美观,肉质为橙红色,细腻,纤维少,熟食薯香浓郁、甜、糯。 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县鳌珍鲜农产品专业合作社联合社 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳浦县六鳌镇新厝村新厝公路东193号 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县六鳌万田生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳浦县六鳌镇鳌西村元霄路西232号 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县优田生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳浦县六鳌镇龙美村113号 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县文玮果蔬专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳州市漳浦县六鳌镇下寮村32号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-10-16 | 省级通过 | 2025-12-18 |
| 2025-11-21 | 省级通过 | 2026-12-18 |
| 2025-11-21 | 审核中 | 2026-12-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |




| 产品名称: | 六鳌地瓜 |
| 申请单位名称: | 漳浦县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 |
| 报告日期: | 2025年12月03日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市上城区德胜中路298号省农科院2号楼
邮 政 编 码:
电 话:0571-86417319
传 真:0571-86401834
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性糖 | 4.4g/100g | ≥ 3.7g/100g | 优于参照值 | |
| 淀粉 | 17.1g/100g | ≥ 14.0g/100g | 优于参照值 | |
| 干物质 | 25.6% | ≥ 21.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| β-胡萝卜素 | 5910μg/100g | 750μg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 在吴江区域范围内在其独特的生产环境下,六鳌地瓜具有薯块呈纺锤形,大小均匀,薯皮红色,光滑美观,肉质为橙红色,细腻,纤维少,熟食薯香浓郁、甜、糯;可溶性糖、干物质、淀粉、β-胡萝卜素等品质营养指标含量高等特征,符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||