

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 怀宁县蓝莓产业发展服务中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20210296 | ||
| 颁证日期 | 2021-09-14 | 有效日期 | 2026-09-13 |
| 产品名称 | 怀宁蓝莓 | 产品类别 | 蓝莓 |
| 品种名称 | 南高蓝莓、兔眼蓝莓 | 收获时间 | 5月上旬至8月下旬 |
| 主要产地 | 安徽省安庆市怀宁县黄墩镇,清河乡,黄龙镇,平山镇,月山镇,江镇镇,洪铺镇,凉亭乡,茶岭镇,高河镇,石镜乡,三桥镇,马庙镇,金拱镇,公岭镇,小市镇,秀山乡,腊树镇,雷埠乡共19个乡镇 | 生产历史(年) | 23 |
| 生产规模 | 1357.33公顷 | 年商品量(吨) | 12216 |
| 产品外在特征 | 该产品果实大小均匀,充分成熟,果面呈蓝黑色,果粉完整。果实皮薄,汁多,味甜,风味浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 怀宁县乡村建设发展有限公司 | ||
| 地址 | 怀宁县高河镇政和路17号 | ||
| 生产经营单位 | 安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司 | ||
| 地址 | 怀宁县黄墩镇政和路35号 | ||
| 生产经营单位 | 安庆蓝莓农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村 | ||
| 生产经营单位 | 怀宁县力臣生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村 | ||
| 生产经营单位 | 安庆市裕丰生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省安庆市怀宁县秀山乡西涧村 | ||
| 生产经营单位 | 安徽幸福海岸生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 安徽怀宁县高河镇稼先路66号幸福海岸 | ||
| 生产经营单位 | 怀宁县田庆生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省安庆市怀宁县田铺村四友组15号 | ||
| 生产经营单位 | 安徽润杨现代农业发展有限责任公司 | ||
| 地址 | 小市镇四联村 | ||
| 生产经营单位 | 安庆绿康农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省安庆市怀宁县公岭镇联合村王大屋组 | ||
| 生产经营单位 | 怀宁禾向远农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省安庆市怀宁县马庙镇严岭村罗庄组 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2022-07-11 | 省级通过 | 2023-09-13 |
| 2023-06-21 | 省级通过 | 2024-09-13 |
| 2024-09-03 | 省级通过 | 2025-09-13 |
| 2025-07-09 | 省级通过 | 2026-09-13 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总糖(%) | 11.4 | ≥ 8.6 |
| 总酸(%) | 0.31 | 1.86--2.20 |
| 矢车菊色素(mg/kg) | 31.0 | 15.2 |
| 锦葵色素(mg/kg) | 619.5 | 489.8 |


| 产品名称: | 怀宁蓝莓 |
| 申请单位名称: | 怀宁县蓝莓产业发展服务中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 |
| 报告日期: | 2024年08月28日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市上城区德胜中路298号省农科院2号楼
邮 政 编 码:
电 话:0571-86417319
传 真:0571-86401834
| 样品名称 | 怀宁蓝莓 | 样品状态 | 新鲜 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2024-05-30 | 规格重量 | 125 g/盒 |
| 申请单位 | 怀宁县蓝莓产业发展服务中心 | ||
| 样品外在 特征描述 |
果实大小均匀,充分成熟,果面呈蓝黑色,果粉完整。果实皮薄,汁多,味甜,风味浓郁。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
1:NY/T3033-2016农产品等级规格蓝莓;2:DB22/T2167-2014地理标志产品长白山蓝莓;3:20种深色表皮农产品中花青素研究,刘玉晗,邢丽杰,李先义,等,安徽农业科学,2021,49(11):186-188. | 评价鉴定 项目 |
感官、总糖、总酸、矢车菊色素、锦葵色素 |
| 所用主要 仪器设备 |
液相色谱仪、电子天平等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合相关实验条件要求 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 总糖 | 11.4% | ≥ 8.6% | 优于 | |
| 总酸 | 0.31% | 1.86%--2.20% | 优于 | |
| 矢车菊色素 | 31.0mg/kg | 15.2mg/kg | 优于 | |
| 锦葵色素 | 619.5mg/kg | 489.8mg/kg | 优于 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品果实大小均匀,充分成熟,果面呈蓝黑色,果粉完整。果实皮薄,汁多,味甜,风味浓郁。其中总糖、总酸、花青素(矢车菊色素、锦葵色素)等指标优于同类产品。具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||