

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 太和县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251173 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 太和鸡蛋 | 产品类别 | 鲜鸡蛋 |
| 品种名称 | 海兰灰 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 安徽省阜阳市太和县清浅镇、蔡庙镇、皮条孙镇、二郎镇,共计4个乡镇,15个村。 | 生产历史(年) | 16 |
| 生产规模 | 50万羽 | 年商品量(吨) | 8000 |
| 产品外在特征 | 太和鸡蛋,蛋壳浅粉色、表面光滑,大小均匀,单枚57-65g,蛋白清亮、浓稠,蛋黄橙黄色、富有弹性、不易散开,煮熟后口感滑嫩细腻、味香。 | ||
| 生产经营单位 | 太和县高欣牧业有限公司 | ||
| 地址 | 太和县清浅镇王各村委会 | ||
| 生产经营单位 | 太和县金源养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 太和蔡庙镇小李庄 | ||
| 生产经营单位 | 太和县瑞达牧业有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省阜阳市太和县皮条孙镇花郭村 | ||
| 生产经营单位 | 太和县欣欣养殖场 | ||
| 地址 | 太和县清浅镇张庄村西王楼村西 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 必需氨基酸(g/100g) | 5.87 | 4.71 |
| 多不饱和脂肪酸/总脂肪酸(%) | 19.0 | 15.6 |
| 锌(mg/100g) | 3.46 | 1.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 必需氨基酸(g/100g) | 5.87 | 4.71 |
| 多不饱和脂肪酸/总脂肪酸(%) | 19.0 | 15.6 |
| 锌(mg/100g) | 3.46 | 1.0 |
| 胆固醇(mg/100g) | 254 | 585 |
| α-亚麻酸(占总脂肪酸)(%) | 0.32 | 0.1 |




| 产品名称: | 太和鸡蛋 |
| 申请单位名称: | 太和县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
| 报告日期: | 2025年10月28日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:安徽省合肥市高新区习友路2666号中科院合肥创新院1#楼3层
邮 政 编 码:
电 话:0551-63365686
传 真:0551-63365686
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 必需氨基酸 | 5.87g/100g | 4.71g/100g | 优于参照值 | |
| 多不饱和脂肪酸/总脂肪酸 | 19.0% | 15.6% | 优于参照值 | |
| 锌 | 3.46mg/100g | 1.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 胆固醇 | 254mg/100g | 585mg/100g | 优于参照值 | |
| α-亚麻酸(占总脂肪酸) | 0.32% | 0.1% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在安徽省太和县范围内独特的生长环境下,具有蛋壳浅粉色、表面光滑,大小均匀,单枚57-65g,蛋白清亮、浓稠,蛋黄橙黄色、富有弹性、不易散开,煮熟后口感滑嫩细腻、味香的感官特征;必需氨基酸、多不饱和脂肪酸和锌一般营养品质指标均优于参照值;胆固醇和α-亚麻酸特色品质指标优于参照值;经评价,太和鸡蛋符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||