

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 佛山市高明区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250584 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 高明合水粉葛 | 产品类别 | 葛 |
| 品种名称 | 合水粉葛 | 收获时间 | 10月-12月 |
| 主要产地 | 广东省佛山市高明区更合镇巨泉村、更合镇水井村、更合镇吉田村、更合镇香山村、更合镇田村 | 生产历史(年) | 50 |
| 生产规模 | 104.01公顷 | 年商品量(吨) | 2773 |
| 产品外在特征 | 该产品呈纺锤形,单根重600g-990g;块茎须根较少,表皮粗糙微褶皱,呈黄棕色或土黄色;葛肉呈乳白色,质地硬实;熟制后口感粉糯。 | ||
| 生产经营单位 | 广东中荔农业集团有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区荷城街道沧江工业园三洲园区三和路51号(住所申报) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市禾田生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区荷城街道中山路325号禾田农业 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区合朝农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 更合镇香山村委会香山街4号 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区丰廉农产品有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区荷城街道高明大道东506号5座02号(住所申报) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区更合农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇合瑶路181号1座首层第1卡铺(住所申报) | ||
| 生产经营单位 | 佛山市新供销禅明蔬菜专业合作社 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇吉田村担水巷 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市高明区鸿丽蔬菜种植有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇白石村大垌 | ||
| 生产经营单位 | 佛山市森鸿源农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 佛山市高明区更合镇都权村2号厂房(住所申报) | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 3.06 | 0.78--4.29 |
| 淀粉(g/100g) | 24.5 | ≥ 20.0 |
| 可溶性固形物(%) | 9.3 | ≥ 7.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 3.06 | 0.78--4.29 |
| 淀粉(g/100g) | 24.5 | ≥ 20.0 |
| 可溶性固形物(%) | 9.3 | ≥ 7.0 |
| 还原糖(g/100g) | 0.26 | 0.16--0.51 |
| 粗纤维(%) | 1.2 | ≤ 2.0 |




| 产品名称: | 高明合水粉葛 |
| 申请单位名称: | 佛山市高明区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年07月09日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省广州市天河区金颖路20号省农科院创新大楼
邮 政 编 码:
电 话:020-85161829
传 真:020-85161062
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 3.06g/100g | 0.78g/100g--4.29g/100g | 符合参照值 | |
| 淀粉 | 24.5g/100g | ≥ 20.0g/100g | 优于参照值 | |
| 可溶性固形物 | 9.3% | ≥ 7.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 还原糖 | 0.26g/100g | 0.16g/100g--0.51g/100g | 符合参照值 | |
| 粗纤维 | 1.2% | ≤ 2.0% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在佛山市高明区区域范围内独特的生产环境下,具有质地硬实、口感粉糯等感官特征;具有淀粉、可溶性固形物含量高,蛋白质和还原糖含量丰富,粗纤维含量低等营养品质特征;优于同类产品,符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||