

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 武胜县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251505 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 武胜玉米 | 产品类别 | 玉米 |
| 品种名称 | 昊单(568) | 收获时间 | 8月 |
| 主要产地 | 四川省广安市武胜县沿口镇、中心镇、烈面镇、飞龙镇、乐善镇、万善镇、龙女镇、三溪镇、赛马镇、胜利镇、金牛镇、清平镇、街子镇、万隆镇、礼安镇、华封镇、宝箴塞镇、石盘镇、鸣钟镇、真静乡、猛山乡、双星乡、鼓匠乡,共计23个乡镇120个村。 | 生产历史(年) | 5 |
| 生产规模 | 6080.22公顷 | 年商品量(吨) | 36480.62 |
| 产品外在特征 | 该品籽粒黄色,饱满有光泽,半马齿型,胚部白色,胚乳黄色。 | ||
| 生产经营单位 | 武胜县财鑫蔬菜种植家庭农场 | ||
| 地址 | 飞龙镇大石桥村 | ||
| 生产经营单位 | 武胜县晏家坝种植家庭农场 | ||
| 地址 | 中心镇道马村、天印村、水文村 | ||
| 生产经营单位 | 武胜蜀农种养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 中心镇鸡公山村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(干基)(g/100g) | 11.6 | ≥ 8.0 |
| 粗淀粉(以干基计)(%) | 70.5 | ≥ 69.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |





| 产品名称: | 武胜玉米 |
| 申请单位名称: | 武胜县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年12月01日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:四川省成都市锦江区静居寺路20号附102号四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
邮 政 编 码:
电 话:028-84504144
传 真:028-84790687
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质(干基) | 11.6g/100g | ≥ 8.0g/100g | 优于参照值 | |
| 谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸) | 2.33% | 2.09% | 优于参照值 | |
| 粗淀粉(以干基计) | 70.5% | ≥ 69.0% | 符合参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素B1 | 0.145mg/100g | 0.03mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在武胜县域范围内在其独特的生产环境下,具有籽粒黄色,饱满有光泽,半马齿型,胚部白色,胚乳黄色的感官特征;一般营养品质蛋白质、鲜味氨基酸含量优于参照值,粗淀粉含量符合国家级玉米品种审定标准(普通玉米);特色品质维生素B1含量优于参照值。经评价,该产品符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||