颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
申请单位 | 保山市隆阳区农业农村局 | ||
证书编号 | CAQS-MTYX-20230674 | ||
颁证日期 | 2023-08-29 | 有效日期 | 2025-08-28 |
产品名称 | 保山小粒咖啡 | 产品类别 | 咖啡 |
品种名称 | 小粒咖啡 | 收获时间 | 10月至次年4月 |
主要产地 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村、丛岗村、芒柳村、张贡村、丙闷村、芒棒村、禾木村、坝湾村、香树村、石梯村、芒颜村、邦陇村、顿东村、新城村、库老村、东松村、赧亢村;云南省保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡芒宽村、西亚村烫习村、百花岭村、芒合村等。 | 生产历史(年) | 71 |
生产规模 | 1786.31公顷 | 年商品量(吨) | 4860 |
产品外在特征 | 颗粒均匀饱满有光泽,椭圆形,咖啡色,色泽均匀一致;气味清新,香气浓郁,口感醇厚,浓而不烈,气味、品味和口感都很好。 |
生产经营单位 | 保山比顿咖啡有限公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | ||
生产经营单位 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区永昌街道兰城路四季经典807-808号 | ||
生产经营单位 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区潞江镇潞江农场 | ||
生产经营单位 | 保山市隆阳区潞江高黎贡咖啡加工厂 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新城农场 | ||
生产经营单位 | 保山隆阳区果馨麝香猫咖啡厂 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区潞江镇香树村 | ||
生产经营单位 | 保山市潞山云数农业开发有限公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区潞江镇澡塘村辛家山 | ||
生产经营单位 | 云南云黎咖啡产业有限责任公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村 | ||
生产经营单位 | 保山中咖食品有限公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区永盛街道杨官路北侧15号 | ||
生产经营单位 | 保山市隆阳区佐园咖啡有限公司 | ||
地址 | 云南省保山市隆阳区潞江镇芒柳村大团坡 |
申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
2024-07-24 | 省级通过 | 2025-08-28 |
2024-07-24 | 审核中 | 2025-08-28 |
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
蔗糖(g/100g) | 未检出(<0.2) | ≤ 9.5 |
粗脂肪(g/100g) | 9.4 | ≥ 5.5 |
蛋白质(g/100g) | 16.6 | ≤ 17 |
咖啡因(g/100g) | 1.31 | ≥ 0.8 |
水浸出物(%) | 26.4 | ≥ 22 |
产品名称: | 保山小粒咖啡 |
申请单位名称: | 保山市隆阳区农业农村局 |
评价鉴定机构名称: | 谱尼测试集团股份有限公司 |
报告日期: | 2023年04月28日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:北京市海淀区锦带路66号院1号楼
邮 政 编 码:
电 话:010-83055114
传 真:010-82619629
样品名称 | 保山小粒咖啡 | 样品状态 | 包装完整、密封正常 |
---|---|---|---|
收样日期 | 2023-04-10 | 规格重量 | 500g/袋 |
申请单位 | 保山市隆阳区农业农村局 | ||
样品外在 特征描述 |
椭圆形,豆粒均匀,咖啡色,色泽均匀一致,风味香、浓、苦,气味、品味和口感都很好。(杯品一级,评分85分) | ||
评价鉴定 依据 |
NY/T289-2012 | 评价鉴定 项目 |
蔗糖、粗脂肪、蛋白质、咖啡因、水浸出物 |
所用主要 仪器设备 |
液相色谱仪IE-2253、电子天平IE-2768等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合条件 |
产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
---|---|---|---|---|
蔗糖 | 未检出(<0.2)g/100g | ≤ 9.5g/100g | 优于参照值 | |
粗脂肪 | 9.4g/100g | ≥ 5.5g/100g | 优于参照值 | |
蛋白质 | 16.6g/100g | ≤ 17g/100g | 优于参照值 | |
咖啡因 | 1.31g/100g | ≥ 0.8g/100g | 优于参照值 | |
水浸出物 | 26.4% | ≥ 22% | 优于参照值 | |
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在保山市隆阳区区域范围内在其独特的生产环境下,本品呈椭圆形,豆粒均匀,色泽一致,风味香浓,气味、品味和口感都很好,杯品一级,具有上乘的感官品质,内在品质脂肪、咖啡因、水浸出物等均优于参照值,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 |