

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 新野县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20230551 | ||
| 颁证日期 | 2023-08-29 | 有效日期 | 2026-08-28 |
| 产品名称 | 新野甘蓝 | 产品类别 | 结球甘蓝 |
| 品种名称 | 中甘21 | 收获时间 | 2月 |
| 主要产地 | 河南省南阳市新野县所辖15个乡镇,沙堰镇李庄村;汉华街道湍口社区;城郊乡郭营村;溧河铺镇孙楼村等。 | 生产历史(年) | 24 |
| 生产规模 | 124.1公顷 | 年商品量(吨) | 11172 |
| 产品外在特征 | 叶球扁圆形,包裹坚实,单棵重1.6KG左右,横径18-25CM,纵径12-13CM;外叶翠绿,内叶嫩黄,中心柱短;叶肉肥厚,质地脆嫩,味微甘,气味清新。 | ||
| 生产经营单位 | 新野县美丽田园农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 河南省南阳市新野县人民路与书院路交叉口南220米 | ||
| 生产经营单位 | 新野县大河蔬菜专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省南阳市新野县沙堰镇李庄村 | ||
| 生产经营单位 | 新野县百菜园蔬菜专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省南阳市新野县汉华街道湍口社区 | ||
| 生产经营单位 | 新野县绿健农业有限公司 | ||
| 地址 | 河南省南阳市新野县城郊乡郭营村 | ||
| 生产经营单位 | 新野县宛绿蔬菜专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省南阳市新野县城郊乡郭营村 | ||
| 生产经营单位 | 南阳鑫晶生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 河南省南阳市新野县工业园区 | ||
| 生产经营单位 | 新野县乡恋农作物种植专业合作社 | ||
| 地址 | 新野县溧河铺镇孙楼村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-08-05 | 省级通过 | 2025-08-28 |
| 2025-05-27 | 省级通过 | 2026-08-28 |
| 2025-05-27 | 审核中 | 2026-08-28 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 维生素C(mg/100g) | 28.8 | ≥ 20 |
| 粗纤维(%) | 0.6 | ≤ 1.3 |
| 可溶性总糖(%) | 3.94 | ≥ 2.2 |
| 钙(mg/100g) | 36.1 | 28 |
| 锌(mg/100g) | 0.2 | 0.12 |




| 产品名称: | 新野甘蓝 |
| 申请单位名称: | 新野县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南省农业科学院农产品质量安全研究所 |
| 报告日期: | 2026年03月10日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州市金水区花园路116号农科院质标所
邮 政 编 码:
电 话:0371-65724245
传 真:0371-65713926
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 粗纤维 | 0.5% | ≤ 1.3% | 优于参照值 | |
| 维生素C | 34.2mg/100g | ≥ 20mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 可溶性总糖 | 5.43% | ≥ 2.2% | 优于参照值 | |
| β-胡萝卜素 | 74.4μg/100g | 24.2μg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 新野甘蓝在河南省新野县独特的生产环境下,具有叶球圆形,形态规整,抱合紧实,外叶翠绿光亮,内叶黄白色,叶肉肥厚,质地脆嫩,味微甘,气味清新的的感官特征;品质指标粗纤维、维生素C、可溶性总糖、β-胡萝卜素含量均优于参照值。综合评价,新野甘蓝持续符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||