

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 兴宁市农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20231113 | ||
| 颁证日期 | 2023-12-19 | 有效日期 | 2026-12-18 |
| 产品名称 | 兴宁单丛茶 | 产品类别 | 乌龙茶 |
| 品种名称 | 乌龙茶 | 收获时间 | 3月、4月、10月 |
| 主要产地 | 广东省梅州市兴宁市径南镇宝山村、官亭村、马山村、浊水村,合水镇上官村、中官村、洋田村、罗英村,永和镇三枫村 | 生产历史(年) | 500 |
| 生产规模 | 730公顷 | 年商品量(吨) | 416.22 |
| 产品外在特征 | 该乌龙茶外形细长紧实,呈钩曲状,色泽乌褐;具有典型的单丛茶香味,有花蜜香;汤色呈橙黄色,清澈明亮;滋味醇和浓厚,回甘明显;叶底细嫩柔软,绿叶镶红边。 | ||
| 生产经营单位 | 兴宁市马山茶叶专业合作社 | ||
| 地址 | 兴宁市径南镇宝山村8号 | ||
| 生产经营单位 | 兴宁力量农业有限公司 | ||
| 地址 | 兴宁市合水国营农场四五管理区沙帽石原职工住房(仅作办公场所使用) | ||
| 生产经营单位 | 兴宁市老社茶叶种植专业合作社 | ||
| 地址 | 兴宁市永和镇三枫村岳布岭2号 | ||
| 生产经营单位 | 兴宁市宝峰茶叶种植专业合作社 | ||
| 地址 | 兴宁市径南镇马山村杜屋坳 | ||
| 生产经营单位 | 梅州市东联茶业有限公司 | ||
| 地址 | 兴宁市商业城新兴大道金丰年商城12号 | ||
| 生产经营单位 | 兴宁市华鑫茶叶专业合作社 | ||
| 地址 | 兴宁市径南镇浊水村李屋42号 | ||
| 生产经营单位 | 兴宁市铁丛种养专业合作社 | ||
| 地址 | 兴宁市合水镇罗英村深凹6号 | ||
| 生产经营单位 | 梅州市宝林茶叶种植专业合作社 | ||
| 地址 | 兴宁市径南镇浊水村黄塘片108号 | ||
| 生产经营单位 | 兴宁市晨露茶文化旅游产业有限公司 | ||
| 地址 | 兴宁市径南镇黄坑村晨露产业园 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-11-11 | 省级通过 | 2025-12-18 |
| 2025-11-14 | 省级通过 | 2026-12-18 |
| 2025-11-14 | 审核中 | 2026-12-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 51.2 | ≥ 32.0 |
| 茶多酚(%) | 21.2 | ≥ 7.0 |
| 总黄酮(%) | 0.38 | 0.24--0.55 |






| 产品名称: | 兴宁单丛茶 |
| 申请单位名称: | 兴宁市农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
| 报告日期: | 2023年04月03日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省广州市天河区金颖路20号省农科院创新大楼
邮 政 编 码:
电 话:020-85161829
传 真:020-85161062
| 样品名称 | 兴宁单丛茶 | 样品状态 | 干样 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-03-02 | 规格重量 | 500g |
| 申请单位 | 兴宁市农业农村局 | ||
| 样品外在 特征描述 |
该乌龙茶外形细长紧实,呈钩曲状,色泽乌褐;具有典型的单丛茶香味,有花蜜香;汤色呈橙黄色,清澈明亮;滋味醇和浓厚,回甘明显;叶底细嫩柔软,绿叶镶红边。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
《全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范试行版》、不同提取方法对三种茶中黄酮含量测定的比较(《湖北农业科》)等文献 | 评价鉴定 项目 |
水浸出物、茶多酚、总黄酮 |
| 所用主要 仪器设备 |
天平、紫外可见分光光度计等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合试验条件 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 51.2% | ≥ 32.0% | 大于参照值 | |
| 茶多酚 | 21.2% | ≥ 7.0% | 大于参照值 | |
| 总黄酮 | 0.38% | 0.24%--0.55% | 符合参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在兴宁市区域范围内独特的生产环境下,具有滋味醇和浓厚、具有典型的花蜜香、回甘明显等感官品质特征,具有水浸出物和茶多酚含量高、总黄酮含量丰富等营养品质特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||