

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 古田县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250437 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 古田银耳 | 产品类别 | 银耳 |
| 品种名称 | 黄银耳菌种:TR21 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 福建省宁德市古田县城东街道、城西街道、平湖镇、大桥镇、吉巷乡、黄田镇、水口镇、凤都镇、凤埔乡、卓洋乡、鹤塘镇、杉洋镇、大甲镇、泮洋乡;共计14个乡镇街道,275个行政村。 | 生产历史(年) | 60 |
| 生产规模 | 5700万袋 | 年商品量(吨) | 28500 |
| 产品外在特征 | 朵形完整,呈菊花型,耳片舒展,大小均匀;耳片呈黄色,表面有光泽;煮熟后口感粘糯柔韧,味清香。 | ||
| 生产经营单位 | 宁德晟农农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 福建省宁德市古田县城东街道国有综合农场西丰路96-1号 | ||
| 生产经营单位 | 古田华津食用菌有限公司 | ||
| 地址 | 宁德市古田县城西街道龙亭村中坪 | ||
| 生产经营单位 | 福建天天源生物科技有限公司 | ||
| 地址 | 宁德市古田县大桥镇大桥村临水大道 | ||
| 生产经营单位 | 福建盛耳食品有限公司 | ||
| 地址 | 福建省宁德市古田县凤都镇工业路1号二层、四层 | ||
| 生产经营单位 | 福建省益禾农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 福建省宁德市古田县吉巷乡永安村 | ||
| 生产经营单位 | 金唐(福建)健康科技有限公司 | ||
| 地址 | 福建省宁德市古田县城西街道古田大道纵一路2号工业园区2幢厂房 | ||
| 生产经营单位 | 福建省古田闽越食品有限公司 | ||
| 地址 | 宁德市古田县城西街道福建省古田县614路4支路南路100号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(%) | 8.44 | ≥ 8.0 |
| 钙(mg/100g) | 65.5 | 36.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(%) | 8.44 | ≥ 8.0 |
| 钙(mg/100g) | 65.5 | 36.0 |
| 多糖(干基)(%) | 6.97 | 3.46 |
| 粗纤维(干基)(%) | 1.5 | ≤ 5.0 |






| 产品名称: | 古田银耳 |
| 申请单位名称: | 古田县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 厦门谱尼测试有限公司 |
| 报告日期: | 2025年06月10日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:厦门市海沧区鼎山路19号4层
邮 政 编 码:
电 话:0592-5568048
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 8.44% | ≥ 8.0% | 优于参照值 | |
| 钙 | 65.5mg/100g | 36.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 多糖(干基) | 6.97% | 3.46% | 优于参照值 | |
| 粗纤维(干基) | 1.5% | ≤ 5.0% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在福建省古田县县域范围内在其独特的生产环境下,具有朵形完整,呈菊花型,耳片舒展,大小均匀;耳片呈黄色,表面有光泽;煮熟后口感粘糯柔韧,味清香;具有蛋白质、钙、多糖、粗纤维等均优于同类参照值的特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||