

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 普安县茶业发展中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251549 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 普安早茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 乌牛早 | 收获时间 | 1月~4月下旬 |
| 主要产地 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县茶源街道、江西坡镇、高棉乡、青山镇、新店镇、盘水街道、楼下镇、罗汉镇、地瓜镇、兴中镇、白沙乡共11个乡镇(街道),37个行政村(社区)。 | 生产历史(年) | 15 |
| 生产规模 | 2670公顷 | 年商品量(吨) | 2600 |
| 产品外在特征 | 外形扁平、光滑、挺直、嫩绿;汤色尚嫩绿、较明亮;香气较清高;滋味较甘醇、较鲜爽、微涩;叶底嫩匀、成朵、嫩绿。 | ||
| 生产经营单位 | 贵州普安普夷堂茶业科技有限公司 | ||
| 地址 | 贵州省黔西南州普安县茶源街道古茶城 | ||
| 生产经营单位 | 贵州布依福娘茶业文化发展有限公司 | ||
| 地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡镇工业园区 | ||
| 生产经营单位 | 贵州省普安县贵安茶业有限公司 | ||
| 地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡镇联盟村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 45.1 | ≥ 36.0 |
| 维生素C(mg/100g) | 210 | ≥ 50.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 45.1 | ≥ 36.0 |
| 维生素C(mg/100g) | 210 | ≥ 50.0 |
| 游离氨基酸总量(%) | 3.9 | ≥ 3.0 |
| 茶多酚(%) | 22.9 | ≥ 13.0 |
| 总儿茶素(%) | 14.20 | ≥ 8.0 |






| 产品名称: | 普安早茶 |
| 申请单位名称: | 普安县茶业发展中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 农业农村部茶叶质量检验测试中心 |
| 报告日期: | 2025年09月04日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市西湖区梅灵南路9号
邮 政 编 码:
电 话:0571-86650124
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 55.6mg/kg | ≥ 35.0mg/kg | 大于参照值 | |
| 水浸出物 | 45.1% | ≥ 36.0% | 大于参照值 | |
| 维生素C | 210mg/100g | ≥ 50.0mg/100g | 大于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 游离氨基酸总量 | 3.9% | ≥ 3.0% | 大于参照值 | |
| 茶多酚 | 22.9% | ≥ 13.0% | 大于参照值 | |
| 总儿茶素 | 14.20% | ≥ 8.0% | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 本产品在贵州省普安县范围内,具有外形扁平、光滑、挺直、嫩绿;汤色尚嫩绿、较明亮;香气较清高;滋味较甘醇、较鲜爽、微涩;叶底嫩匀、成朵、嫩绿的感官特征。内在品质锌、水浸出物、维生素C、游离氨基酸总量、茶多酚、总儿茶素均优于参照值,具有全国名特优新农产品的独特营养品质。 | |||