

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 丹东市振安区农业农村发展服务中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251036 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 振安蓝莓 | 产品类别 | 蓝莓 |
| 品种名称 | 杜克 | 收获时间 | 温室2-5月,露地6-8月 |
| 主要产地 | 辽宁省丹东市振安区汤山城镇、五龙背镇、楼房镇、同兴镇、九连城镇、太平湾街道办事处,共计6个乡镇(街道),32个村。 | 生产历史(年) | 25 |
| 生产规模 | 400公顷 | 年商品量(吨) | 6340 |
| 产品外在特征 | 果面呈蓝黑色,外形圆润,果实大小均匀,颗粒饱满,果实、果粉完整,平均果粒重约1.8g,果实皮薄、多汁,口感酸甜,具有蓝莓特有的风味,蓝莓果达到成熟程度,品质佳。 | ||
| 生产经营单位 | 丹东瀚林蓝莓科技有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省丹东市振安区汤山城镇汤山城村 | ||
| 生产经营单位 | 丹东鹏昕农业有限公司 | ||
| 地址 | 丹东市振安区汤山城镇汤山城村 | ||
| 生产经营单位 | 丹东晨丰农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 丹东市振安区汤山城镇龙湖村 | ||
| 生产经营单位 | 丹东一东农业技术开发有限公司 | ||
| 地址 | 丹东市振安区五龙背镇孙家村9组 | ||
| 生产经营单位 | 丹东陈老师苗木养植有限公司 | ||
| 地址 | 丹东市振安区楼房镇楼房村 | ||
| 生产经营单位 | 丹东市振安区红田蓝莓种植家庭农场 | ||
| 地址 | 丹东市振安区同兴镇三股流村4组 | ||
| 生产经营单位 | 丹东石安现代农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 丹东市振安区汤山城镇石安村3组 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 7.9 | ≥ 6 |
| 总酸(%) | 0.39 | 0.05--0.70 |
| 维生素C(mg/100g) | 7.42 | 5.4 --7.6 |
| 钙(mg/100g) | 6.56 | ≥ 5.5 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 7.9 | ≥ 6 |
| 总酸(%) | 0.39 | 0.05--0.70 |
| 维生素C(mg/100g) | 7.42 | 5.4 --7.6 |
| 钙(mg/100g) | 6.56 | ≥ 5.5 |
| 花青素(g/kg) | 0.225 | 0.08 |





| 产品名称: | 振安蓝莓 |
| 申请单位名称: | 丹东市振安区农业农村发展服务中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年11月05日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路南星辰热力货场西科研楼
邮 政 编 码:
电 话:0451-87137551
传 真:0451-87137515
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 7.9% | ≥ 6% | 优于参照值 | |
| 总酸 | 0.39% | 0.05%--0.70% | 符合参照值 | |
| 维生素C | 7.42mg/100g | 5.4 mg/100g--7.6mg/100g | 符合参照值 | |
| 钙 | 6.56mg/100g | ≥ 5.5mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 花青素 | 0.225g/kg | 0.08g/kg | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 振安蓝莓在丹东市振安区范围内,在其独特的生产环境下,具有果实呈蓝黑色、外形圆润、大小均匀、颗粒饱满、果体与果粉完整,平均单果重约1.8g;果皮薄、果肉柔软多汁、口感酸甜,兼具蓝莓特有风味与香气;成熟度一致、品质优良等特征。其一般性指标总酸、维生素C均符合参照值,可溶性固形物、钙均优于参照值;特征性指标花青素优于参照值。经评价,均符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||