

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 德化县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251195 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 德化果冻橙 | 产品类别 | 甜橙 |
| 品种名称 | 爱媛 | 收获时间 | 10月-12月 |
| 主要产地 | 福建省泉州市德化县龙门滩镇、三班镇、南埕镇、葛坑镇、水口镇,共计5个乡镇,26个村。 | 生产历史(年) | 9 |
| 生产规模 | 210公顷 | 年商品量(吨) | 2834 |
| 产品外在特征 | 果实果皮色泽鲜艳呈橙黄色,无核,果肉细嫩化渣,汁多味浓,甜酸适度,微有香气。 | ||
| 生产经营单位 | 德化县佳安家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省泉州市德化县龙门滩镇苏洋村上亭 | ||
| 生产经营单位 | 德化县绿行家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省泉州市德化县龙门滩镇苏洋村上亭4号 | ||
| 生产经营单位 | 德化县恒胜种养有限责任公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市德化县龙门滩镇苏洋村 | ||
| 生产经营单位 | 德化县成发家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省泉州市德化县龙门滩镇苏洋村东际70号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 11.2 | ≥ 10.5 |
| 总酸量(可滴定酸)(%) | 0.71 | ≤ 0.9 |
| 固酸比(%) | 15.8 | ≥ 11.6 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 11.2 | ≥ 10.5 |
| 总酸量(可滴定酸)(%) | 0.71 | ≤ 0.9 |
| 固酸比(%) | 15.8 | ≥ 11.6 |
| 橙皮苷(mg/kg) | 577.81 | ≥ 546 |





| 产品名称: | 德化果冻橙 |
| 申请单位名称: | 德化县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 西南大学柑桔研究所 |
| 报告日期: | 2025年03月17日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:重庆市北碚区歇马镇柑桔村15号
邮 政 编 码:
电 话:023-68349046
传 真:023-68349046
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 11.2% | ≥ 10.5% | 大于参照值 | |
| 总酸量(可滴定酸) | 0.71% | ≤ 0.9% | 优于参照值 | |
| 固酸比 | 15.8% | ≥ 11.6% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 橙皮苷 | 577.81mg/kg | ≥ 546mg/kg | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在福建德化区域范围内,在其独特的生产环境下,具有果皮色泽鲜艳呈橙黄色,无核,果肉细嫩化渣,汁多味浓,甜酸适度,微有香气,可溶性固形物、总酸量(可滴定酸)、固酸比、橙皮苷均优于参照值的特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征,符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||