

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 福州市长乐区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220044 | ||
| 颁证日期 | 2022-05-05 | 有效日期 | 2026-05-04 |
| 产品名称 | 长乐西红柿 | 产品类别 | 番茄 |
| 品种名称 | 冬暖 | 收获时间 | 11月-翌年5月 |
| 主要产地 | 福建省福州市长乐区鹤上镇仙街村、莲花村、上李村、云路村、东平村、京林村,古槐镇屿北村、龙田村、高楼村,玉田镇琅峰村,金峰镇锦凤村、仙高村,首占镇赤屿村。 | 生产历史(年) | 12 |
| 生产规模 | 200公顷 | 年商品量(吨) | 18000 |
| 产品外在特征 | 外观新鲜,果形完整良好,果实横径大于7cm,整齐度较高,成熟度基本一致;果皮光滑、清洁,深红色或红色,色泽均匀;果腔充实,果实坚实,富有弹性;味甜、沙脆、多汁,具有番茄应有的风味,无异味。 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区古槐镇龙田村龙东路170号 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区首占益农农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区首占镇赤屿村利民路52号 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区荣端农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区鹤上镇仙街村 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区青禾现代农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区玉田镇琅峰村 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区钦农农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区鹤上镇云路村沟头顶 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区瑞丰农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区鹤上镇上李村上李南76号 | ||
| 生产经营单位 | 福州市长乐区联丰农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区鹤上镇东平村新厝里85号 | ||
| 生产经营单位 | 长乐李明锥农业专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区鹤上镇路北村 | ||
| 生产经营单位 | 长乐市大农蔬果种植农民专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省福州市长乐区金峰镇锦凤村凤井 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-02-14 | 省级通过 | 2024-05-04 |
| 2024-04-16 | 省级通过 | 2025-05-04 |
| 2025-04-22 | 省级通过 | 2026-05-04 |
| 2026-04-13 | 审核中 | 2026-05-04 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(g/100g) | 4.7 | ≥ 4.5 |
| 维生素C(mg/100g) | 20.2 | ≥ 10 |
| 可溶性糖(%) | 1.9 | ≥ 1.3 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(g/100g) | 4.7 | ≥ 4.5 |
| 维生素C(mg/100g) | 20.2 | ≥ 10 |
| 可溶性糖(%) | 1.9 | ≥ 1.3 |
| β-胡萝卜素(μg/100g) | 970 | ≥ 200 |
| 番茄红素(mg/kg) | 32.6 | ≥ 25 |


| 产品名称: | 长乐西红柿 |
| 申请单位名称: | 福州市长乐区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年04月30日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:福建省福州市鼓楼区五四路247号
邮 政 编 码:
电 话:0591-87861583
传 真:0591-87869422
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 4.7g/100g | ≥ 4.5g/100g | 大于参照值 | |
| 维生素C | 20.2mg/100g | ≥ 10mg/100g | 大于参照值 | |
| 可溶性糖 | 1.9% | ≥ 1.3% | 大于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| β-胡萝卜素 | 970μg/100g | ≥ 200μg/100g | 大于参照值 | |
| 番茄红素 | 32.6mg/kg | ≥ 25mg/kg | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在长乐区区域范围内在其独特的生产环境下,具有果皮鲜艳光滑,红色鲜亮,色泽均匀,果腔充实,肉质饱满多汁,酸甜适中,果味浓郁的感官;可溶性固形物、维生素C、可溶性糖含量高的品质营养;β-胡萝卜素、番茄红素含量高特殊品质等特征。经评价,该样品符合评价规范要求。 | |||