

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 上犹县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220731 | ||
| 颁证日期 | 2022-12-14 | 有效日期 | 2026-12-13 |
| 产品名称 | 上犹洋田葡萄 | 产品类别 | 葡萄 |
| 品种名称 | 阳光玫瑰 | 收获时间 | 6月-10月 |
| 主要产地 | 江西省赣州市上犹县梅水乡洋田村 | 生产历史(年) | 15 |
| 生产规模 | 205公顷 | 年商品量(吨) | 4590 |
| 产品外在特征 | 该产品新鲜清洁,果穗圆锥形,穗重约800克。果粒着生紧密,呈圆形,果粒重10-13克,黄绿色,果面有光泽,果粉少。果肉鲜脆多汁,有玫瑰香味。 | ||
| 生产经营单位 | 上犹县洋田瓜果专业合作社 | ||
| 地址 | 梅水乡洋田村村部一楼 | ||
| 生产经营单位 | 上犹县金洋田葡萄种植家庭农场 | ||
| 地址 | 赣州市上犹县梅水乡洋田村 | ||
| 生产经营单位 | 上犹县益佳葡萄园 | ||
| 地址 | 赣州市上犹县梅水乡洋田村洋田组 | ||
| 生产经营单位 | 上犹县珑珠葡萄园 | ||
| 地址 | 赣州市上犹县梅水乡洋田村洋田组(农博园内) | ||
| 生产经营单位 | 上犹县心灵果蔬采摘园 | ||
| 地址 | 赣州市上犹县梅水乡洋田组 | ||
| 生产经营单位 | 上犹县果丰蔬果家庭农场 | ||
| 地址 | 上犹县梅水乡洋田村 | ||
| 生产经营单位 | 上犹县开心葡萄园 | ||
| 地址 | 赣州市上犹县梅水乡洋田村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-12-06 | 省级通过 | 2024-12-13 |
| 2024-12-03 | 省级通过 | 2025-12-13 |
| 2025-12-02 | 省级通过 | 2026-12-13 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 维生素C(mg/100g) | 4.68 | 4.0 |
| 可溶性固形物(%) | 16.2 | 14.0 |
| 总酸(%) | 0.274 | 0.7 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 维生素C(mg/100g) | 4.68 | 4.0 |
| 可溶性固形物(%) | 16.2 | 14.0 |
| 总酸(%) | 0.274 | 0.7 |
| 钾(mg/100g) | 211 | 126 |





| 产品名称: | 上犹洋田葡萄 |
| 申请单位名称: | 上犹县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 |
| 报告日期: | 2025年09月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:江西省南昌市南莲路602号
邮 政 编 码:
电 话:0791-87090796
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 维生素C | 4.68mg/100g | 4.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 可溶性固形物 | 16.2% | 14.0% | 优于参照值 | |
| 总酸 | 0.274% | 0.7% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钾 | 211mg/100g | 126mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在赣州市上犹县域范围内在其独特的生产环境下,具有产品串形饱满,果穗呈圆锥形,新鲜清洁,平均穗重约900g,果粒着生紧密,呈圆球形,果粒重约15g,果皮呈黄绿色,果面光泽,果粉少,果肉鲜脆多汁,清甜爽口,有淡淡玫瑰香味的感官特征,维生素C、可溶性固形物、总酸和钾等品质指标均优于参照值,综合评价均符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||