

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 遂昌县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251159 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 遂昌石蛙 | 产品类别 | 蛙 |
| 品种名称 | 棘胸蛙 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 遂昌县黄沙腰镇黄沙腰村、大熟村、黄脱坑村;柘岱口乡际下村、陈坑村、尹家村、五星村、柘岱口村、毛阳村;王村口镇弓桥头村、对正村;焦滩乡独山村;龙洋乡黄赤村;新路湾镇大候周村、社杨村;妙高街道七山头村;垵口乡根竹口村、石仓村;金竹镇王川村、王村村、兰蓬村、古楼村;北界镇周村、王宅桥村;湖山乡坪峰村;蔡源乡蔡源村;三仁乡十三都村。 | 生产历史(年) | 30 |
| 生产规模 | 150万只 | 年商品量(吨) | 80 |
| 产品外在特征 | 本产品胸部有密而黑色的棘囊,头宽大于头长,吻端圆,突出下唇,吻棱不显,颊部略向外倾斜,体质健壮,眼睛明亮,体表有粘液,具有光泽;肌肉白色,肉质细嫩鲜美。 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌森泉科技有限公司 | ||
| 地址 | 浙江省遂昌县金竹镇王川村石蛙产业园 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌叶益华家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江省丽水市遂昌县柘岱口乡五星村里天坪 7号 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌县九龙山石蛙养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 浙江省丽水市遂昌县龙洋乡赤枝村大横源口 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌元伟家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江昌县柘岱口乡柘岱口村彭村20号 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌雨航家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江省丽水市遂昌县柘岱口乡陈坑箬坪坑11号 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌山泉石蛙养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 浙江遂昌县黄沙腰镇黄沙腰村罗汉口15-2号 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌坞里坑家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江遂昌县黄沙腰镇范山村 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌黄开富家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江省丽水市遂昌县黄沙腰镇大熟村村里18号 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌青云谷原生态家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江省丽水市遂昌县焦滩乡独山村塘坑25号 | ||
| 生产经营单位 | 遂昌上华家庭农场 | ||
| 地址 | 浙江省丽水市遂昌县柘岱口乡尹家村左别源杨梅坑口 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 20.3 | ≥ 14.0 |
| 脂肪(%) | 0.1 | ≤ 0.4 |
| 铁(mg/kg) | 4.68 | 4.60 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 20.3 | ≥ 14.0 |
| 脂肪(%) | 0.1 | ≤ 0.4 |
| 铁(mg/kg) | 4.68 | 4.60 |
| 鲜味氨基酸(g/100g) | 7.66 | 2.80--6.61 |



| 产品名称: | 遂昌石蛙 |
| 申请单位名称: | 遂昌县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 |
| 报告日期: | 2025年09月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市上城区德胜中路298号省农科院2号楼
邮 政 编 码:
电 话:0571-86417319
传 真:0571-86401834
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 20.3g/100g | ≥ 14.0g/100g | 优于参照值 | |
| 脂肪 | 0.1% | ≤ 0.4% | 优于参照值 | |
| 铁 | 4.68mg/kg | 4.60mg/kg | 大于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 鲜味氨基酸 | 7.66g/100g | 2.80g/100g--6.61g/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在遂昌县域范围内,在其独特的生产环境下,具有胸部有密而黑色的棘囊,头宽大于头长,吻端圆,突出下唇,吻棱不显,颊部略向外倾斜,体质健壮,眼睛明亮,体表有粘液,具有光泽,肌肉白色,肉质细嫩鲜美等感官特点;内在品质具有蛋白质、脂肪等一般性指标及鲜味氨基酸等特征指标优于同类产品的特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||