

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 六安市裕安区农产品质量安全中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20240683 | ||
| 颁证日期 | 2024-08-19 | 有效日期 | 2026-08-18 |
| 产品名称 | 裕安仙桃 | 产品类别 | 桃 |
| 品种名称 | 中桃9号、中桃13号、突围 | 收获时间 | 每年的五月下旬至七月中下旬 |
| 主要产地 | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡新华村、狮子岗村、六二村、顺河村、健康村,顺河镇王圩村、火星村、窑冲村、龙头村,分路口镇大岭村、新河村、杨集村、武陟山村,江家店镇永兴村、龙门村、江家店村,青山乡黄大桥村、八字岗村,独山镇黄家窑村,单王乡郭店村、梁泊村、张集村,丁集镇长青村、杨柳村,罗集乡栗树村,石板冲乡九公冲村,徐集镇黄岳村,石婆店镇银岗村等12个乡镇28个村。 | 生产历史(年) | 39 |
| 生产规模 | 567公顷 | 年商品量(吨) | 12590 |
| 产品外在特征 | 该产品呈圆球形,表皮有毛,硬溶质,较耐储存;平均果重200~300克左右,大果可达400g左右;成熟时,果肉口感清脆,红润鲜甜,香气浓郁;全熟时,果肉软糯多汁。 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区一心种植专业合作社 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡狮子岗村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市谷悦生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区丁集镇长青村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区德良种养殖家庭农场 | ||
| 地址 | 六安市裕安区狮子岗乡新华村桃花仙谷 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区天仙草生态农业专业合作社 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡健康村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区望河岗水果种植专业合作社 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区石板冲乡九公冲村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区高岗寺种养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区分路口镇大岭村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区桃花源种植专业合作社 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区分路口镇大岭村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区郭园养殖经营部(个人独资) | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡顺河村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区兴罗绿色农业专业合作社 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区罗集乡栗树村 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区单王乡豪鹏家庭农场 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区单王乡郭店村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2025-08-05 | 省级通过 | 2026-08-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 12.7 | ≥ 10.0 |
| 可滴定酸(%) | 0.17 | ≤ 0.6 |
| Vc(mg/100g) | 11.8 | 10.0 |
| 铁(mg/100g) | 0.552 | 0.3 |
| 钾(mg/100g) | 171 | 127 |




| 产品名称: | 裕安仙桃 |
| 申请单位名称: | 六安市裕安区农产品质量安全中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
| 报告日期: | 2024年06月26日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:安徽省合肥市高新区习友路2666号中科院合肥创新院1#楼3层
邮 政 编 码:
电 话:0551-63365686
传 真:0551-63365686
| 样品名称 | 裕安仙桃 | 样品状态 | 鲜果 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2024-06-18 | 规格重量 | 约244g/个(4.87kg,20个) |
| 申请单位 | 六安市裕安区农产品质量安全中心 | ||
| 样品外在 特征描述 |
裕安仙桃,呈圆球形,表皮有毛,硬溶质,较耐储存;平均果重200~300克左右,大果可达400g左右;成熟时,果肉口感清脆,红润鲜甜,香气浓郁;全熟时,果肉软糯多汁。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
NY/T844-2017《绿色食品温带水果》,《中国食物成分表标准版》(第6版第一册) | 评价鉴定 项目 |
可溶性固形物、可滴定酸、Vc、铁、钾 |
| 所用主要 仪器设备 |
电子天平、阿贝折光仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合实验环境条件 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 12.7% | ≥ 10.0% | 优于参照值 | |
| 可滴定酸 | 0.17% | ≤ 0.6% | 优于参照值 | |
| Vc | 11.8mg/100g | 10.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 铁 | 0.552mg/100g | 0.3mg/100g | 优于参照值 | |
| 钾 | 171mg/100g | 127mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 裕安仙桃,在六安市裕安区独特的生产环境下,形成了独有的品质。该产品呈圆球形,表皮有毛,硬溶质,较耐储存;平均果重200~300克左右,大果可达400g左右;成熟时,果肉口感清脆,红润鲜甜,香气浓郁;全熟时,果肉软糯多汁。内在品质指标可溶性固形物、可滴定酸、Vc、铁和钾等指标结果均优于参照值。综合评价,该产品具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||