

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 达日县农牧水利和科技局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20240383 | ||
| 颁证日期 | 2024-04-22 | 有效日期 | 2027-04-21 |
| 产品名称 | 达日藏羊 | 产品类别 | 羊肉 |
| 品种名称 | 藏羊 | 收获时间 | 10月 |
| 主要产地 | 青海省果洛藏族自治州达日县窝赛乡直却村、康巴村、依隆村、桑日麻乡红旗村、东风村、前进村、向阳村、特合土乡夏曲村、科曲村、扣压村、莫坝乡萨尔根村、赛尔钦)、上红科乡优根村、特根村、尼勒村、哈青村、建设乡沙日纳村、长查村、达日龙村、测日哇村 | 生产历史(年) | 70 |
| 生产规模 | 6.92万只 | 年商品量(吨) | 2768 |
| 产品外在特征 | 1.色泽:肉色鲜红,有光泽,脂肪呈乳白色。2.组织状态:肌纤维致密,富有弹性。3.粘度:外表新鲜,切面湿润,不粘手。4.气味:具有羊肉正常气味,无其他异味。5.煮沸后肉汤:透明澄清,脂肪团聚于液面,具有羊肉汤香味。6.肉眼可见杂质:肉眼未见任何异物。 | ||
| 生产经营单位 | 达日县建设乡测日哇生态畜牧业专业合作社 | ||
| 地址 | 青海省果洛州达日县建设乡 | ||
| 生产经营单位 | 达日县莫坝乡萨尔根村生态牧业专业合作社 | ||
| 地址 | 青海省果洛州达日县莫坝乡政府 | ||
| 生产经营单位 | 达日县窝赛乡直却村生态畜牧业专业合作社 | ||
| 地址 | 达日县吉迈镇黄河西路 | ||
| 生产经营单位 | 达日县特合土乡扣压村生态畜牧业专业合作社 | ||
| 地址 | 青海省果洛州达日县特合土乡 | ||
| 生产经营单位 | 达日县上红科乡哈青村生态畜牧业专业合作社 | ||
| 地址 | 青海省果洛藏族自治州达日县上红科乡 | ||
| 生产经营单位 | 达日县桑日麻乡向阳牧委会生态畜牧业专业合作社 | ||
| 地址 | 青海省果洛州达日县桑日麻乡 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2025-04-01 | 省级通过 | 2026-04-21 |
| 2026-04-15 | 省级通过 | 2027-04-21 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 21.3 | 18.5 |
| 脂肪(g/100g) | 3.1 | 6.5 |
| 氨基酸总量(g/100g) | 19.84 | 18.59 |
| 蛋氨酸(g/100g) | 0.498 | 0.389 |
| 赖氨酸(g/100g) | 1.858 | 1.713 |




