

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 绿春县农业农村和科学技术局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250218 | ||
| 颁证日期 | 2025-05-16 | 有效日期 | 2026-05-15 |
| 产品名称 | 绿春白茶 | 产品类别 | 白茶 |
| 品种名称 | 云南大叶种 | 收获时间 | 3月至10月 |
| 主要产地 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇、牛孔镇、大水沟乡、大黑山镇、半坡乡、骑马坝乡、三猛乡、平河镇、戈奎乡,共计9个乡镇52个村。 | 生产历史(年) | 400 |
| 生产规模 | 2000公顷 | 年商品量(吨) | 800 |
| 产品外在特征 | 绿春白茶叶态微卷轻展,叶面翠绿背泛霜白,全身满披白豪,豪心肥壮,叶片匀齐、净度极佳;冲泡后,汤色浅金璀璨、清澈明亮,滋味鲜爽清甜,口感丝滑细腻,韵味悠长,花香清雅高扬、蜜香馥郁醉人,叶底匀整如一、鲜绿莹亮、纯净无瑕。 | ||
| 生产经营单位 | 绿春县玛玉茶厂 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县骑马坝乡玛玉村 | ||
| 生产经营单位 | 云南彤瑞茶叶有限公司 | ||
| 地址 | 云南省红河州绿春县大水沟乡大果马村委会老街子 | ||
| 生产经营单位 | 云南林益苏丫茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇一号桥 | ||
| 生产经营单位 | 绿春县甜水塘古树茶业专业合作社 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇岔弄村委会上折洞村民小组7号 | ||
| 生产经营单位 | 云南绿春云华茶叶有限公司 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇西城社区大兴街67号 | ||
| 生产经营单位 | 绿春县沁灵茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇牛洪社区松东村旁 | ||
| 生产经营单位 | 绿春县森泉茶叶厂 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇牛洪社区松东村旁 | ||
| 生产经营单位 | 云南菩滇茶业有限公司绿春县分公司 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县牛孔镇阿谷村委会云盘村旁 | ||
| 生产经营单位 | 云南红河道茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇迎春路223号附2号1室 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 氨基酸(%) | 3.5 | ≥ 2.0 |
| 锌(mg/kg) | 39.1 | ≥ 35.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 氨基酸(%) | 3.5 | ≥ 2.0 |
| 锌(mg/kg) | 39.1 | ≥ 35.0 |
| 茶多酚(%) | 18.5 | ≥ 10.0 |
| 水浸出物(%) | 38.4 | ≥ 32.0 |
| 咖啡碱(%) | 6.2 | ≥ 4.87 |






| 产品名称: | 绿春白茶 |
| 申请单位名称: | 绿春县农业农村和科学技术局 |
| 评价鉴定机构名称: | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年03月31日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路南星辰热力货场西科研楼
邮 政 编 码:
电 话:0451-87137551
传 真:0451-87137515
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 氨基酸 | 3.5% | ≥ 2.0% | 优于参照值 | |
| 锌 | 39.1mg/kg | ≥ 35.0mg/kg | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 茶多酚 | 18.5% | ≥ 10.0% | 优于参照值 | |
| 水浸出物 | 38.4% | ≥ 32.0% | 优于参照值 | |
| 咖啡碱 | 6.2% | ≥ 4.87% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在绿春县域范围内,在其独特的生产环境下,具有绿春白茶叶态微卷轻展,叶面翠绿背泛霜白,全身满披白豪,豪心肥壮,叶片匀齐、净度极佳;冲泡后,汤色浅金璀璨、清澈明亮,滋味鲜爽清甜,口感丝滑细腻,韵味悠长,花香清雅高扬、蜜香馥郁醉人,叶底匀整如一、鲜绿莹亮、纯净无瑕;一般性指标氨基酸、锌均优于参照值;特征性指标茶多酚、水浸出物、咖啡碱均优于参照值等特征。经评价,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||