

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 沐川县魔芋协会 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220149 | ||
| 颁证日期 | 2022-05-05 | 有效日期 | 2027-05-04 |
| 产品名称 | 沐川魔芋 | 产品类别 | 魔芋 |
| 品种名称 | 魔芋 | 收获时间 | 10月-12 |
| 主要产地 | 四川省乐山市沐川县沐溪镇凤凰村 | 生产历史(年) | 8 |
| 生产规模 | 707.67公顷 | 年商品量(吨) | 20028 |
| 产品外在特征 | 沐川魔芋属大型魔芋,球状,较硬,表皮颜色黄褐色,块茎大,最重可达到4公斤以上,无异味。 | ||
| 生产经营单位 | 四川森态源生物科技有限公司 | ||
| 地址 | 四川省乐山市沐川县沐溪镇凤凰村 | ||
| 生产经营单位 | 沐川县根尚家庭农场 | ||
| 地址 | 四川省乐山市沐川县底堡乡花园村3组 | ||
| 生产经营单位 | 沐川众耘农业有限责任公司 | ||
| 地址 | 沐川县利店镇兰桥街12号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-02-07 | 省级通过 | 2024-05-04 |
| 2024-03-21 | 省级通过 | 2025-05-04 |
| 2025-04-07 | 省级通过 | 2026-05-04 |
| 2026-03-24 | 省级通过 | 2027-05-04 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 淀粉(以干基计)(%) | 15.8 | 10.8 |
| 粗纤维(干基)(%) | 1.9 | 3.9 |
| 蛋白质(干基)(g/100g) | 9.64 | 6.12 |
| 葡甘露聚糖(%) | 7.6 | 5.0 |










| 产品名称: | 沐川魔芋 |
| 申请单位名称: | 沐川县魔芋协会 |
| 评价鉴定机构名称: | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年03月25日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:四川省成都市锦江区静居寺路20号附102号四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
邮 政 编 码:
电 话:028-84504144
传 真:028-84790687
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 淀粉(以干基计) | 15.8% | 10.8% | 优于参考值 | |
| 粗纤维(干基) | 1.9% | 3.9% | 优于参考值 | |
| 蛋白质(干基) | 9.64g/100g | 6.12g/100g | 优于参考值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 葡甘露聚糖 | 7.6% | 5.0% | 优于参考值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 在沐川县独特的生产环境下,该产品外观近球形,顶部凹陷,有锥状芽;表皮浅棕色,切开后内部橙黄色;质地脆嫩,有粘液,有轻微魔芋固有的鱼腥气味。具有淀粉、粗纤维、蛋白质和葡甘露聚糖含量优于参考同类魔芋的特征。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||