

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 六安市裕安区农产品质量安全中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20200619 | ||
| 颁证日期 | 2020-12-25 | 有效日期 | 2026-12-24 |
| 产品名称 | 六安瓜片(裕安区) | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 独山中叶种 | 收获时间 | 3-5月 |
| 主要产地 | 安徽省六安市裕安区独山镇、石婆店镇、西河口乡、石板冲乡、青山乡等5个乡镇71个村。 | 生产历史(年) | 999 |
| 生产规模 | 7700公顷 | 年商品量(吨) | 4500 |
| 产品外在特征 | 外形瓜子形、叶绿背卷、顺直、匀齐、宝绿上霜、无漂叶;汤色绿、明亮;香气清香、有花香、有嫩香;滋味醇爽、甘鲜;叶底柔嫩、匀齐、绿亮。 | ||
| 生产经营单位 | 六安市齐头山茶业有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区天堂寨路 | ||
| 生产经营单位 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省;六安市裕安区龙河西路徽六茶业 | ||
| 生产经营单位 | 安徽徽宝茶业开发有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市人民西路博亚广场1101号徽宝茶业 | ||
| 生产经营单位 | 六安市咏徽茶叶精制厂 | ||
| 地址 | 安徽省六安市裕安区西河口乡红石岩村 | ||
| 生产经营单位 | 安徽省谷雨香茶业销售有限公司 | ||
| 地址 | 六安市裕安区光彩茶叶市场D09b108-308 | ||
| 生产经营单位 | 六安市金六茶厂 | ||
| 地址 | 安徽省六安市光彩茶叶市场 | ||
| 生产经营单位 | 六安市裕安区红石埂茶厂 | ||
| 地址 | 安徽省六安市齐云西路131号红石村茶业 | ||
| 生产经营单位 | 六安市笑春堂农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 六安市磨子潭路光彩大市场D09A幢101-102号 | ||
| 生产经营单位 | 六安市落杨茶叶有限公司 | ||
| 地址 | 六安市裕安区西河口乡落地岗村 | ||
| 生产经营单位 | 安徽立春茶业有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市石婆店镇青龙村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2021-11-23 | 省级通过 | 2022-12-24 |
| 2022-09-28 | 省级通过 | 2023-12-24 |
| 2023-11-30 | 省级通过 | 2024-12-24 |
| 2024-11-04 | 省级通过 | 2025-12-24 |
| 2025-12-04 | 省级通过 | 2026-12-24 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 46.6 | ≥ 36.0 |
| 茶多酚(%) | 18.5 | ≥ 13 |
| 儿茶素(%) | 17.44 | ≥ 8 |
| 维生素C(mg/100g) | 298 | ≥ 50.0 |
| 游离氨基酸总量(%) | 3.2 | ≥ 3.0 |



| 产品名称: | 六安瓜片(裕安区) |
| 申请单位名称: | 六安市裕安区农产品质量安全中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南省农业科学院农产品质量安全研究所 |
| 报告日期: | 2023年08月31日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州市金水区花园路116号农科院质标所
邮 政 编 码:
电 话:0371-65724245
传 真:0371-65713926
| 样品名称 | 六安瓜片(裕安区) | 样品状态 | 绿茶(二级) |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-08-11 | 规格重量 | 500g/袋×2袋 |
| 申请单位 | 六安市裕安区农产品质量安全中心 | ||
| 样品外在 特征描述 |
外形瓜子形,色绿有霜,叶缘背卷,较匀整。汤色黄绿明亮,清香持久,滋味鲜醇、回甘;叶底黄绿明亮,尚匀整。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
GB/T14456.3-2016绿茶第3部分:中小叶种绿茶;全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范CAQS/MTYX1006-2019茶叶类附录1 | 评价鉴定 项目 |
水浸出物、茶多酚、儿茶素、维生素C、游离氨基酸 |
| 所用主要 仪器设备 |
分光光度计、液相色谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合要求 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 46.6% | ≥ 36.0% | 高于参照值 | |
| 茶多酚 | 18.5% | ≥ 13% | 高于参照值 | |
| 儿茶素 | 17.44% | ≥ 8% | 高于参照值 | |
| 维生素C | 298mg/100g | ≥ 50.0mg/100g | 高于参照值 | |
| 游离氨基酸总量 | 3.2% | ≥ 3.0% | 高于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 六安瓜片(裕安区)在安徽省六安市裕安区独特的生产环境下,具有茶叶外形瓜子形,色绿有霜,叶缘背卷,较匀整,汤色黄绿明亮,清香持久,滋味鲜醇、回甘,叶底黄绿明亮,尚匀整的感官特征;内在品质指标水浸出物、茶多酚、儿茶素、维生素C、游离氨基酸总量等均高于参照值。综合评价,六安瓜片(裕安区)持续符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||