

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 泸州市纳溪区茶叶站 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220927 | ||
| 颁证日期 | 2022-12-14 | 有效日期 | 2026-12-13 |
| 产品名称 | 纳溪特早茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 纳溪玉笋 | 收获时间 | 2-9月 |
| 主要产地 | 四川省泸州市纳溪区护国镇梅岭村、朝阳村、德红村、插旗村、瓦窑村,大渡口镇凤凰湖村、民生村、双龙村、鹿羊村、象鼻村、银地村、太和村,白节镇团结村、皇观村,天仙镇黄家村、将军村、观音村、天星村,打古镇普照村、紫薇村、松林村、新莲村、会龙村,新乐镇金凤村、棋盘村,上马镇江田村、云台寺村、八角仓村,合面镇杏花村等40余个产茶村。 | 生产历史(年) | 1000 |
| 生产规模 | 21000公顷 | 年商品量(吨) | 25000 |
| 产品外在特征 | “纳溪特早茶”以“早、优、香”为主要特点,产品外形扁平、直匀、重实,匀齐洁净,色泽黄绿鲜润,香气鲜香带栗香高长,汤色嫩绿明亮,滋味嫩鲜甘爽,叶底匀齐嫩绿明亮。 | ||
| 生产经营单位 | 四川瀚源有机茶业有限公司 | ||
| 地址 | 泸州市江阳区酒城大道一段空间爱琴海小区 | ||
| 生产经营单位 | 四川凤岭茶业有限责任公司 | ||
| 地址 | 四川省泸州市纳溪区护国镇梅岭村 | ||
| 生产经营单位 | 泸州市天绿茶业有限公司 | ||
| 地址 | 泸州市纳溪区护国镇梅岭村12社 | ||
| 生产经营单位 | 四川大里特早茶有限公司 | ||
| 地址 | 泸州市纳溪区护国镇德红村二社 | ||
| 生产经营单位 | 泸州市纳溪区荣龙特早茶厂(普通合伙) | ||
| 地址 | 泸州市纳溪区护国镇梅岭村四社 | ||
| 生产经营单位 | 四川观城农业有限公司 | ||
| 地址 | 四川省泸州市纳溪区打古镇普照山2社 | ||
| 生产经营单位 | 泸州普照三川农业有限公司 | ||
| 地址 | 四川省泸州市江阳区龙翔东路12号 | ||
| 生产经营单位 | 四川茶可以茶业有限公司 | ||
| 地址 | 四川省泸州市纳溪区中国特早茶城现代农业加工园区 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-11-23 | 省级通过 | 2024-12-13 |
| 2024-11-20 | 省级通过 | 2025-12-13 |
| 2025-11-19 | 省级通过 | 2026-12-13 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 游离氨基酸(%) | 6.2 | ≥ 3.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 游离氨基酸(%) | 6.2 | ≥ 3.0 |
| 维生素C(mg/100g) | 145 | ≥ 50 |
| 锌(mg/kg) | 73.6 | ≥ 35.0 |
| 水浸出物(%) | 42.1 | ≥ 36.0 |
| 茶多酚(%) | 21.2 | ≥ 13.0 |





| 产品名称: | 纳溪特早茶 |
| 申请单位名称: | 泸州市纳溪区茶叶站 |
| 评价鉴定机构名称: | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年10月30日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:四川省成都市锦江区静居寺路20号附102号四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
邮 政 编 码:
电 话:028-84504144
传 真:028-84790687
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 游离氨基酸 | 6.2% | ≥ 3.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素C | 145mg/100g | ≥ 50mg/100g | 优于参照值 | |
| 锌 | 73.6mg/kg | ≥ 35.0mg/kg | 优于参照值 | |
| 水浸出物 | 42.1% | ≥ 36.0% | 优于参照值 | |
| 茶多酚 | 21.2% | ≥ 13.0% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在泸州市纳溪区范围内在其独特的生产环境下,具有单芽、外形扁平、挺秀,色泽翠绿、油润、隐毫,冲泡后气味鲜香、栗香香高持久,汤色黄绿、明亮,滋味鲜醇爽口、回甘、生津的感官特征;一般营养品质游离氨基酸含量优于参照值;特色品质维生素C、锌、水浸出物、茶多酚含量优于参照值。经评价,该产品符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||